Buscá una parada por nombre para ver qué buses se acercan y en cuánto llegan. La ubicación de cada parada se aprende sola con el uso — al principio puede no tener ETA exacto.
Línea 1 de CODESA: recorrido, horarios y GPS en vivo
Recorrido: San Carlos, Centro Mldo., Terminal, Sanatorio Mautone, Las Delicias, Rbla. Williman, Punta del Este.
Mapa con el recorrido y los coches de la línea 1 en vivo: https://dondeestamibus.uy/linea-codesa-1.html. Los horarios son los publicados por CODESA (vigencia: Agosto 2026); el tránsito puede atrasarlos, por eso conviene mirar el mapa en vivo antes de salir.
Ida
| Vialidad | Ag. San Carlos | Lavagna | Ag. Mldo. | Centro Mldo. | Terminal Mldo. | P. del Este | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:45 | – | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:45 | |
| 07:35 | 07:45 | – | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:45 | |
| – | 08:00 | 08:05 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 09:00 | |
| 08:35 | 08:45 | – | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:45 | |
| 09:35 | 09:45 | – | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:45 | |
| 10:35 | 10:45 | – | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:45 | |
| 11:35 | 11:45 | – | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:45 | |
| 12:35 | 12:45 | – | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:45 | |
| 13:35 | 13:45 | – | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:45 | |
| 14:35 | 14:45 | – | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:45 | |
| 15:35 | 15:45 | – | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:45 | |
| 16:35 | 16:45 | – | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:45 | |
| 17:35 | 17:45 | – | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:45 | |
| 18:35 | 18:45 | – | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:45 | |
| 19:35 | 19:45 | – | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:45 | |
| 20:35 | 20:45 | – | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:45 |
Vuelta
| P. del Este | P. Shopping | Centro Mldo. | Ag. Mldo. | Lavagna | Ag. San Carlos | Vialidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | – | 08:08 | 08:15 | – | 08:35 | 08:45 | D |
| 08:45 | – | 09:08 | 09:15 | – | 09:35 | 09:45 | |
| 09:45 | – | 10:08 | 10:15 | – | 10:35 | 10:45 | |
| 10:45 | – | 11:08 | 11:15 | – | 11:35 | 11:45 | |
| 11:45 | – | 12:08 | 12:15 | – | 12:35 | 12:45 | |
| 12:45 | – | 13:08 | 13:15 | – | 13:35 | 13:45 | |
| 13:45 | – | 14:08 | 14:15 | – | 14:35 | 14:45 | |
| 14:45 | – | 15:08 | 15:15 | – | 15:35 | 15:45 | |
| 15:45 | – | 16:08 | 16:15 | – | 16:35 | 16:45 | |
| 16:45 | – | 17:08 | 17:15 | – | 17:35 | 17:45 | |
| 17:00 | – | 17:23 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | – | |
| 17:45 | – | 18:08 | 18:15 | – | 18:35 | 18:45 | |
| 18:45 | – | 19:08 | 19:15 | – | 19:35 | 19:45 | |
| 19:45 | – | 20:08 | 20:15 | – | 20:35 | 20:45 | |
| 20:45 | – | 21:08 | 21:15 | – | 21:35 | 21:45 | |
| 21:45 | – | 22:08 | 22:15 | – | 22:35 | 22:45 |
Notas
- D: No corre los días Domingos.
Precio del boleto: tarifas por tramo. Todos los horarios de CODESA: horarios de CODESA.
Otras líneas de CODESA: Línea 3, Línea 5, Línea 7, Línea 8, Línea 9, Línea 11, Línea 12, Línea 14, Línea 15, Línea 24, Línea 35, Línea 55, Línea 61, Línea D, Línea L48, Línea L49, Línea L50.
¿Qué está pasando?
Compartir ubicación
Para compartir tu ubicación en tiempo real (incluso con la pantalla apagada) hace falta la app Mi Bus para Android — desde el navegador no se puede mandar ubicación en segundo plano.
Compartir ubicación es sólo entre cuentas registradas — iniciá sesión o creá una (para vos y para quien vaya a recibir tu ubicación).
Sesión: — cerrar sesión
Marcanos tu destino, y nosotros te filtramos las líneas.