Horarios Ómnibus Guscapar
27
Ida
| Pan de Azúcar | Piriápolis |
|---|---|
| 05:20 | — |
| 06:00 | — |
| 07:00 | — |
| 08:00 | — |
| 09:00 | — |
| 10:00 | — |
| 11:00 | — |
| 12:00 | — |
| 13:00 | — |
| 14:00 | — |
| 15:00 | — |
| 16:00 | — |
| 17:00 | — |
| 18:00 | — |
| 19:00 | — |
| 20:00 | — |
| 21:00 | — |
| 22:00 | — |
| 23:15 | — |
Vuelta
| Piriápolis | Pan de Azúcar |
|---|---|
| 05:45 | — |
| 06:25 | — |
| 07:25 | — |
| 08:25 | — |
| 09:25 | — |
| 10:25 | — |
| 11:25 | — |
| 12:25 | — |
| 13:25 | — |
| 14:25 | — |
| 15:25 | — |
| 16:25 | — |
| 17:25 | — |
| 18:25 | — |
| 19:25 | — |
| 20:25 | — |
| 21:25 | — |
| 22:25 | — |
| 23:40 | — |
28
Ida
| P. de Azúcar | Capuera | Solanas | Casa Pueblo | Maldonado | S. Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:05 | 06:15 | — | 06:45 | 07:15 |
| 06:50 | 07:10 | 07:20 | — | 07:45 | 08:10 |
| 07:50 | 08:10 | 08:20 | — | 08:40 | 09:05 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | — | 10:10 | 10:35 |
| 11:00 | 11:20 | 11:30 | — | 12:00 | 12:30 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 | — | 13:10 | 13:35 |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 | — | 14:55 | 15:20 |
| 15:00 | 15:20 | 15:30 | — | 16:00 | 16:30 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 | — | 16:55 | 17:20 |
| 17:00 | 17:20 | 17:30 | — | 17:55 | 18:30 |
Vuelta
| S. Carlos | Maldonado | Casa Pueblo | Solanas | Capuera | P. de Azúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:00 |
| 08:30 | 08:55 | — | 09:20 | 09:30 | 09:50 |
| 09:20 | 09:50 | — | 10:15 | 10:25 | 10:45 |
| 10:50 | 11:15 | — | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
| 12:45 | 13:10 | — | 13:35 | 13:45 | 14:05 |
| 13:55 | 14:20 | — | 14:50 | 15:00 | 15:20 |
| 15:35 | 16:00 | — | 16:25 | 16:35 | 16:50 |
| 16:40 | 17:10 | — | 17:35 | 17:45 | 18:05 |
| 18:00 | 18:30 | — | 18:55 | 19:00 | 19:20 |
| 19:05 | 19:30 | — | 20:00 | 20:10 | 20:30 |
29
Ida
| Pan de Azúcar | Piriápolis | Playa Hermosa | Balneario Las Flores | Estación Las Flores | Solís | Dos Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:30 | 07:40 | 08:00 |
| — | 11:00 | 11:10 | 11:25 | — | 11:35 | 12:00 |
| — | 13:25 | 13:35 | 13:45 | — | 13:55 | 14:15 |
| — | 17:35 | 17:45 | 17:50 | — | 18:00 | 18:15 |
| — | 19:40 | 19:50 | 19:55 | — | 20:00 | 20:15 |
Vuelta
| Dos Puentes | Solís | Estación Las Flores | Balneario Las Flores | Playa Hermosa | Piriápolis |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:50 | — | 06:55 | 07:00 | 07:15 |
| 12:00 | 12:30 | — | 12:45 | 12:55 | 13:00 |
| 14:15 | 14:40 | — | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
| 18:15 | 18:40 | — | 18:50 | 19:00 | 19:10 |
30
Ida
| Casa Pueblo | P. de Azúcar | KM110 |
|---|---|---|
| — | 10:10 | 10:20 |
| 17:05 | 17:40 | 17:50 |
| — | 22:50 | 23:05 |
Vuelta
| KM110 | P. de Azúcar | Casa Pueblo |
|---|---|---|
| 07:30 | 07:50 | 08:40 |
| 10:30 | 10:40 | — |
32
Ida
| Casa Pueblo | P. de Azúcar | KM110 | Canteras |
|---|---|---|---|
| — | 06:05 | 06:15 | 06:20 |
| — | 12:00 | 12:10 | 12:25 |
| — | 14:00 | 14:10 | 14:25 |
| — | 18:15 | 18:25 | 18:40 |
| — | 20:00 | 20:10 | 20:25 |
Vuelta
| Canteras | KM110 | P. de Azúcar | Casa Pueblo |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:30 | 06:40 | — |
| 12:25 | 12:35 | 12:50 | — |
| 14:25 | 14:35 | 14:50 | — |
| 18:40 | 18:55 | 19:10 | — |
| 20:25 | 20:35 | 20:45 | — |
34
Ida
| Piriápolis | Playa Hermosa | Balneario Las Flores | Estación Las Flores | Pan de Azúcar |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 |
| 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
Vuelta
| Pan de Azúcar | Estación Las Flores | Balneario Las Flores | Playa Hermosa | Piriápolis |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 06:50 |
| 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
100G
Línea 100G
Ida
| Maldonado | Piriápolis |
|---|---|
| 07:15 | — |
| 08:15 | — |
| 09:00 | — |
| 10:00 | — |
| 13:15 | — |
Vuelta
| Piriápolis | Maldonado |
|---|---|
| 06:25 | — |
| 07:00 | — |
| 08:15 | — |
| 09:00 | — |
| 12:15 | — |
Los horarios son los publicados por Guscapar, pueden cambiar sin aviso — el número en el horario (ej. D) marca una excepción, comúnmente que no corre ese día.
Ver todos los coches de Guscapar en el mapa, en vivo →