De Villa Delia a Maldonado Nuevo en ómnibus
Con trasbordo: 17 → 12 · 19 → 12 · 17 → 9 · 19 → 9 · 16 → 12 · 17 → 15
Ver cuándo pasa, en vivoEl 17 y después el 12
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:38 | 06:57 | 07:01 | 07:16 |
| 07:08 | 07:27 | 07:31 | 07:46 |
| 07:38 | 07:57 | 08:01 | 08:16 |
| 08:08 | 08:27 | 08:31 | 08:46 |
| 08:38 | 08:57 | 09:01 | 09:16 |
| 09:08 | 09:27 | 09:31 | 09:46 |
| 09:38 | 09:57 | 10:01 | 10:16 |
| 10:08 | 10:27 | 10:31 | 10:46 |
| 10:38 | 10:57 | 11:01 | 11:16 |
| 11:08 | 11:27 | 11:31 | 11:46 |
| 11:38 | 11:57 | 12:01 | 12:16 |
| 12:08 | 12:27 | 12:31 | 12:46 |
| 12:38 | 12:57 | 13:01 | 13:16 |
| 13:08 | 13:27 | 13:31 | 13:46 |
| 13:38 | 13:57 | 14:01 | 14:16 |
| 14:08 | 14:27 | 14:31 | 14:46 |
| 14:38 | 14:57 | 15:01 | 15:16 |
| 15:08 | 15:27 | 15:31 | 15:46 |
| 15:38 | 15:57 | 16:01 | 16:16 |
| 16:08 | 16:27 | 16:31 | 16:46 |
| 16:38 | 16:57 | 17:01 | 17:16 |
| 17:08 | 17:27 | 17:31 | 17:46 |
| 17:38 | 17:57 | 18:01 | 18:16 |
| 18:08 | 18:27 | 18:31 | 18:46 |
| 18:38 | 18:57 | 19:01 | 19:16 |
| 19:08 | 19:27 | 19:31 | 19:46 |
| 19:38 | 19:57 | 20:01 | 20:16 |
| 20:08 | 20:27 | 20:31 | 20:46 |
| 20:38 | 20:57 | 21:01 | 21:16 |
| 21:08 | 21:27 | 21:31 | 21:46 |
| 21:38 | 21:57 | 22:01 | 22:16 |
| 22:08 | 22:27 | 22:31 | 22:46 |
El 19 y después el 12
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:45 | 07:01 | 07:16 |
| 07:00 | 07:15 | 07:31 | 07:46 |
| 07:30 | 07:45 | 08:01 | 08:16 |
| 08:00 | 08:15 | 08:31 | 08:46 |
| 08:30 | 08:45 | 09:01 | 09:16 |
| 09:00 | 09:15 | 09:31 | 09:46 |
| 09:30 | 09:45 | 10:01 | 10:16 |
| 10:00 | 10:15 | 10:31 | 10:46 |
| 10:30 | 10:45 | 11:01 | 11:16 |
| 11:00 | 11:15 | 11:31 | 11:46 |
| 11:30 | 11:45 | 12:01 | 12:16 |
| 12:00 | 12:15 | 12:31 | 12:46 |
| 12:30 | 12:45 | 13:01 | 13:16 |
| 13:00 | 13:15 | 13:31 | 13:46 |
| 13:30 | 13:45 | 14:01 | 14:16 |
| 14:00 | 14:15 | 14:31 | 14:46 |
| 14:30 | 14:45 | 15:01 | 15:16 |
| 15:00 | 15:15 | 15:31 | 15:46 |
| 15:30 | 15:45 | 16:01 | 16:16 |
| 16:00 | 16:15 | 16:31 | 16:46 |
| 16:30 | 16:45 | 17:01 | 17:16 |
| 17:00 | 17:15 | 17:21 | 17:33 |
| 17:30 | 17:45 | 18:01 | 18:16 |
| 18:00 | 18:15 | 18:31 | 18:46 |
| 18:30 | 18:45 | 19:01 | 19:16 |
| 19:00 | 19:15 | 19:31 | 19:46 |
| 19:30 | 19:45 | 20:01 | 20:16 |
| 20:00 | 20:15 | 20:31 | 20:46 |
| 20:30 | 20:45 | 21:01 | 21:16 |
| 21:00 | 21:15 | 21:31 | 21:46 |
| 21:30 | 21:45 | 22:01 | 22:16 |
| 22:00 | 22:15 | 22:31 | 22:46 |
El 17 y después el 9
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 9 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:38 | 06:57 | 07:20 | 07:38 |
| 07:08 | 07:27 | 07:50 | 08:08 |
| 07:38 | 07:57 | 08:20 | 08:38 |
| 08:08 | 08:27 | 08:50 | 09:08 |
| 08:38 | 08:57 | 09:20 | 09:38 |
| 09:08 | 09:27 | 09:50 | 10:08 |
| 09:38 | 09:57 | 10:20 | 10:38 |
| 10:08 | 10:27 | 10:50 | 11:08 |
| 10:38 | 10:57 | 11:20 | 11:38 |
| 11:08 | 11:27 | 11:50 | 12:08 |
| 11:38 | 11:57 | 12:20 | 12:38 |
| 12:08 | 12:27 | 12:50 | 13:08 |
| 12:38 | 12:57 | 13:20 | 13:38 |
| 13:08 | 13:27 | 13:50 | 14:08 |
| 13:38 | 13:57 | 14:20 | 14:38 |
| 14:08 | 14:27 | 14:50 | 15:08 |
| 14:38 | 14:57 | 15:20 | 15:38 |
| 15:08 | 15:27 | 15:50 | 16:08 |
| 15:38 | 15:57 | 16:20 | 16:38 |
| 16:08 | 16:27 | 16:50 | 17:08 |
| 16:38 | 16:57 | 17:20 | 17:38 |
| 17:08 | 17:27 | 17:50 | 18:08 |
| 17:38 | 17:57 | 18:20 | 18:38 |
| 18:08 | 18:27 | 18:50 | 19:08 |
| 18:38 | 18:57 | 19:20 | 19:38 |
| 19:08 | 19:27 | 19:50 | 20:08 |
| 19:38 | 19:57 | 20:20 | 20:38 |
| 20:38 | 20:57 | 21:20 | 21:38 |
| 21:38 | 21:57 | 22:20 | 22:38 |
El 19 y después el 9
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 9 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:38 |
| 07:30 | 07:45 | 07:50 | 08:08 |
| 08:00 | 08:15 | 08:20 | 08:38 |
| 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:08 |
| 09:00 | 09:15 | 09:20 | 09:38 |
| 09:30 | 09:45 | 09:50 | 10:08 |
| 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:38 |
| 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:08 |
| 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:38 |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:08 |
| 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:38 |
| 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:08 |
| 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:38 |
| 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:08 |
| 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:38 |
| 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:08 |
| 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:38 |
| 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:08 |
| 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:38 |
| 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:08 |
| 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:38 |
| 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:08 |
| 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:38 |
| 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:08 |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:38 |
| 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:08 |
| 20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:38 |
| 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:38 |
| 22:00 | 22:15 | 22:20 | 22:38 |
El 16 y después el 12
Tomá el 16 hacia Balneario
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:25 | 07:01 | 07:16 |
| 07:13 | 07:25 | 07:31 | 07:46 |
| 08:13 | 08:25 | 08:31 | 08:46 |
| 09:13 | 09:25 | 09:31 | 09:46 |
| 10:13 | 10:25 | 10:31 | 10:46 |
| 11:13 | 11:25 | 11:31 | 11:46 |
| 12:13 | 12:25 | 12:31 | 12:46 |
| 13:13 | 13:25 | 13:31 | 13:46 |
| 14:13 | 14:25 | 14:31 | 14:46 |
| 15:13 | 15:25 | 15:31 | 15:46 |
| 16:13 | 16:25 | 16:31 | 16:46 |
| 17:13 | 17:25 | 17:31 | 17:46 |
| 18:13 | 18:25 | 18:31 | 18:46 |
| 19:13 | 19:25 | 19:31 | 19:46 |
| 20:13 | 20:25 | 20:31 | 20:46 |
| 21:13 | 21:25 | 21:31 | 21:46 |
| 22:13 | 22:25 | 22:31 | 22:46 |
El 17 y después el 15
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 15 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:38 | 06:57 | 07:20 | 07:28 |
| 08:08 | 08:27 | 08:45 | 08:53 |
| 09:08 | 09:27 | 09:45 | 09:53 |
| 10:08 | 10:27 | 10:45 | 10:53 |
| 11:08 | 11:27 | 11:45 | 11:53 |
| 12:08 | 12:27 | 12:45 | 12:53 |
| 13:08 | 13:27 | 13:45 | 13:53 |
| 14:08 | 14:27 | 14:45 | 14:53 |
| 15:08 | 15:27 | 15:45 | 15:53 |
| 16:08 | 16:27 | 16:45 | 16:53 |
| 17:08 | 17:27 | 17:45 | 17:53 |
| 18:08 | 18:27 | 18:45 | 18:53 |
| 19:08 | 19:27 | 19:45 | 19:53 |
| 20:08 | 20:27 | 20:45 | 20:53 |
| 21:08 | 21:27 | 21:45 | 21:53 |
| 23:08 | 23:27 | 23:45 | 23:53 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Maldonado Nuevo a Villa Delia · Otros viajes