De Villa Delia a Rotonda de San Carlos (Alvariza y Wilson) en ómnibus
Con trasbordo: 17 → 24 · 19 → 24 · 16 → 24 · 17 → 1 · 19 → 1 · 16 → 1
Ver cuándo pasa, en vivoEl 17 y después el 24
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en una parada cerca de Barrio Lavalleja y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 00:08 | 00:20 | 00:26 | 00:58 |
| 06:08 | 06:20 | 06:26 | 06:58 |
| 07:08 | 07:20 | 07:26 | 07:58 |
| 07:38 | 07:50 | 07:54 | 08:24 |
| 08:08 | 08:20 | 08:26 | 08:58 |
| 08:38 | 08:50 | 08:54 | 09:24 |
| 09:08 | 09:20 | 09:26 | 09:58 |
| 09:38 | 09:50 | 09:54 | 10:24 |
| 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:58 |
| 10:38 | 10:50 | 10:54 | 11:24 |
| 11:08 | 11:20 | 11:26 | 11:58 |
| 11:38 | 11:50 | 11:54 | 12:24 |
| 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:58 |
| 12:38 | 12:50 | 12:54 | 13:24 |
| 13:08 | 13:20 | 13:26 | 13:58 |
| 13:38 | 13:50 | 13:54 | 14:24 |
| 14:08 | 14:20 | 14:26 | 14:58 |
| 14:38 | 14:50 | 14:54 | 15:24 |
| 15:08 | 15:20 | 15:26 | 15:58 |
| 15:38 | 15:50 | 15:54 | 16:24 |
| 16:08 | 16:20 | 16:26 | 16:58 |
| 16:38 | 16:50 | 16:54 | 17:24 |
| 17:08 | 17:20 | 17:26 | 17:58 |
| 17:38 | 17:50 | 17:54 | 18:24 |
| 18:08 | 18:20 | 18:26 | 18:58 |
| 18:38 | 18:50 | 18:54 | 19:24 |
| 19:08 | 19:20 | 19:26 | 19:58 |
| 19:38 | 19:50 | 19:54 | 20:24 |
| 20:08 | 20:20 | 20:26 | 20:58 |
| 20:38 | 20:50 | 20:54 | 21:24 |
| 21:08 | 21:20 | 21:34 | 22:18 |
| 21:38 | 21:50 | 21:54 | 22:24 |
| 22:08 | 22:20 | 22:34 | 23:18 |
| 23:08 | 23:20 | 23:32 | 00:13 |
El 19 y después el 24
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en una parada cerca de Atlántico Shopping y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:21 | 06:58 |
| 07:00 | 07:15 | 07:21 | 07:58 |
| 07:30 | 07:45 | 07:49 | 08:24 |
| 08:00 | 08:15 | 08:21 | 08:58 |
| 08:30 | 08:45 | 08:49 | 09:24 |
| 09:00 | 09:15 | 09:21 | 09:58 |
| 09:30 | 09:45 | 09:49 | 10:24 |
| 10:00 | 10:15 | 10:21 | 10:58 |
| 10:30 | 10:45 | 10:49 | 11:24 |
| 11:00 | 11:15 | 11:21 | 11:58 |
| 11:30 | 11:45 | 11:49 | 12:24 |
| 12:00 | 12:15 | 12:21 | 12:58 |
| 12:30 | 12:45 | 12:49 | 13:24 |
| 13:00 | 13:15 | 13:21 | 13:58 |
| 13:30 | 13:45 | 13:49 | 14:24 |
| 14:00 | 14:15 | 14:21 | 14:58 |
| 14:30 | 14:45 | 14:49 | 15:24 |
| 15:00 | 15:15 | 15:21 | 15:58 |
| 15:30 | 15:45 | 15:49 | 16:24 |
| 16:00 | 16:15 | 16:21 | 16:58 |
| 16:30 | 16:45 | 16:49 | 17:24 |
| 17:00 | 17:15 | 17:21 | 17:58 |
| 17:30 | 17:45 | 17:49 | 18:24 |
| 18:00 | 18:15 | 18:21 | 18:58 |
| 18:30 | 18:45 | 18:49 | 19:24 |
| 19:00 | 19:15 | 19:21 | 19:58 |
| 19:30 | 19:45 | 19:49 | 20:24 |
| 20:00 | 20:15 | 20:21 | 20:58 |
| 20:30 | 20:45 | 20:49 | 21:24 |
| 21:00 | 21:15 | 21:28 | 22:18 |
| 21:30 | 21:45 | 21:49 | 22:24 |
| 22:00 | 22:15 | 22:28 | 23:18 |
| 22:30 | 22:45 | 22:47 | 23:19 |
| 23:00 | 23:15 | 23:26 | 00:13 |
El 16 y después el 24
Tomá el 16 hacia Balneario
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:13 | 07:25 | 07:48 | 08:24 |
| 08:13 | 08:25 | 08:48 | 09:24 |
| 09:13 | 09:25 | 09:48 | 10:24 |
| 10:13 | 10:25 | 10:48 | 11:24 |
| 11:13 | 11:25 | 11:48 | 12:24 |
| 12:13 | 12:25 | 12:48 | 13:24 |
| 13:13 | 13:25 | 13:48 | 14:24 |
| 14:13 | 14:25 | 14:48 | 15:24 |
| 15:13 | 15:25 | 15:48 | 16:24 |
| 16:13 | 16:25 | 16:48 | 17:24 |
| 17:13 | 17:25 | 17:48 | 18:24 |
| 18:13 | 18:25 | 18:48 | 19:24 |
| 19:13 | 19:25 | 19:48 | 20:24 |
| 20:13 | 20:25 | 20:48 | 21:24 |
| 21:13 | 21:25 | 21:48 | 22:24 |
| 22:13 | 22:25 | 22:47 | 23:19 |
El 17 y después el 1
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado, caminá 3 cuadras hasta la parada del 1 y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:08 | 07:28 | 08:04 | 08:44 |
| 08:08 | 08:28 | 09:04 | 09:44 |
| 09:08 | 09:28 | 10:04 | 10:44 |
| 10:08 | 10:28 | 11:04 | 11:44 |
| 11:08 | 11:28 | 12:04 | 12:44 |
| 12:08 | 12:28 | 13:04 | 13:44 |
| 13:08 | 13:28 | 14:04 | 14:44 |
| 14:08 | 14:28 | 15:04 | 15:44 |
| 15:08 | 15:28 | 16:04 | 16:44 |
| 16:08 | 16:28 | 17:04 | 17:44 |
| 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:54 |
| 17:08 | 17:28 | 18:04 | 18:44 |
| 18:08 | 18:28 | 19:04 | 19:44 |
| 19:08 | 19:28 | 20:04 | 20:44 |
| 20:08 | 20:28 | 21:04 | 21:44 |
| 21:08 | 21:28 | 22:04 | 22:44 |
El 19 y después el 1
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:45 | 08:04 | 08:44 |
| 08:30 | 08:45 | 09:04 | 09:44 |
| 09:30 | 09:45 | 10:04 | 10:44 |
| 10:30 | 10:45 | 11:04 | 11:44 |
| 11:30 | 11:45 | 12:04 | 12:44 |
| 12:30 | 12:45 | 13:04 | 13:44 |
| 13:30 | 13:45 | 14:04 | 14:44 |
| 14:30 | 14:45 | 15:04 | 15:44 |
| 15:30 | 15:45 | 16:04 | 16:44 |
| 16:30 | 16:45 | 17:04 | 17:44 |
| 17:00 | 17:15 | 17:17 | 17:54 |
| 17:30 | 17:45 | 18:04 | 18:44 |
| 18:30 | 18:45 | 19:04 | 19:44 |
| 19:30 | 19:45 | 20:04 | 20:44 |
| 20:30 | 20:45 | 21:04 | 21:44 |
| 21:30 | 21:45 | 22:04 | 22:44 |
El 16 y después el 1
Tomá el 16 hacia Balneario
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:13 | 07:25 | 08:04 | 08:44 |
| 08:13 | 08:25 | 09:04 | 09:44 |
| 09:13 | 09:25 | 10:04 | 10:44 |
| 10:13 | 10:25 | 11:04 | 11:44 |
| 11:13 | 11:25 | 12:04 | 12:44 |
| 12:13 | 12:25 | 13:04 | 13:44 |
| 13:13 | 13:25 | 14:04 | 14:44 |
| 14:13 | 14:25 | 15:04 | 15:44 |
| 15:13 | 15:25 | 16:04 | 16:44 |
| 16:13 | 16:25 | 17:04 | 17:44 |
| 17:13 | 17:25 | 18:04 | 18:44 |
| 18:13 | 18:25 | 19:04 | 19:44 |
| 19:13 | 19:25 | 20:04 | 20:44 |
| 20:13 | 20:25 | 21:04 | 21:44 |
| 21:13 | 21:25 | 22:04 | 22:44 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Rotonda de San Carlos (Alvariza y Wilson) a Villa Delia · Otros viajes