De Urbanización Norte a San Fernando en ómnibus
Con trasbordo: 52 → 9 · 52 → 12 · 52 → L50 · 52 → 15 · 52 → 55 · 52 → 14
Ver cuándo pasa, en vivoEl 52 y después el 9
Tomá el 52 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 9 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:40 | 07:20 | 07:35 |
| 07:10 | 07:40 | 07:50 | 08:05 |
| 08:10 | 08:40 | 08:50 | 09:05 |
| 09:10 | 09:40 | 09:50 | 10:05 |
| 10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
| 11:10 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:05 |
| 13:10 | 13:40 | 13:50 | 14:05 |
| 14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:05 |
| 15:10 | 15:40 | 15:50 | 16:05 |
| 16:10 | 16:40 | 16:50 | 17:05 |
| 17:10 | 17:40 | 17:50 | 18:05 |
| 18:10 | 18:40 | 18:50 | 19:05 |
| 19:10 | 19:40 | 19:50 | 20:05 |
| 20:10 | 20:40 | 21:20 | 21:35 |
| 21:10 | 21:40 | 22:20 | 22:35 |
El 52 y después el 12
Tomá el 52 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:40 | 07:01 | 07:09 |
| 07:10 | 07:40 | 08:01 | 08:09 |
| 08:10 | 08:40 | 09:01 | 09:09 |
| 09:10 | 09:40 | 10:01 | 10:09 |
| 10:10 | 10:40 | 11:01 | 11:09 |
| 11:10 | 11:40 | 12:01 | 12:09 |
| 12:10 | 12:40 | 13:01 | 13:09 |
| 13:10 | 13:40 | 14:01 | 14:09 |
| 14:10 | 14:40 | 15:01 | 15:09 |
| 15:10 | 15:40 | 16:01 | 16:09 |
| 16:10 | 16:40 | 17:01 | 17:09 |
| 17:10 | 17:40 | 18:01 | 18:09 |
| 18:10 | 18:40 | 19:01 | 19:09 |
| 19:10 | 19:40 | 20:01 | 20:09 |
| 20:10 | 20:40 | 21:01 | 21:09 |
| 21:10 | 21:40 | 22:01 | 22:09 |
El 52 y después el L50
Tomá el 52 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado, caminá 1 cuadra hasta la parada del L50 y tomá el L50 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:40 | 07:23 | 07:32 |
| 07:10 | 07:40 | 08:23 | 08:32 |
| 08:10 | 08:40 | 09:23 | 09:32 |
| 09:10 | 09:40 | 10:23 | 10:32 |
| 10:10 | 10:40 | 11:23 | 11:32 |
| 11:10 | 11:40 | 12:23 | 12:32 |
| 12:10 | 12:40 | 13:23 | 13:32 |
| 13:10 | 13:40 | 14:23 | 14:32 |
| 14:10 | 14:40 | 15:23 | 15:32 |
| 15:10 | 15:40 | 16:23 | 16:32 |
| 16:10 | 16:40 | 17:23 | 17:32 |
| 17:10 | 17:40 | 18:23 | 18:32 |
| 18:10 | 18:40 | 19:23 | 19:32 |
| 19:10 | 19:40 | 20:23 | 20:32 |
| 20:10 | 20:40 | 21:23 | 21:32 |
| 21:10 | 21:40 | 22:23 | 22:32 |
El 52 y después el 15
Tomá el 52 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 15 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:40 | 07:20 | 07:26 |
| 08:10 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 09:10 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 10:10 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 11:10 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
| 12:10 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 13:10 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 14:10 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
| 15:10 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
| 16:10 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
| 17:10 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
| 18:10 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:10 | 19:40 | 19:45 | 19:50 |
| 20:10 | 20:40 | 20:45 | 20:50 |
| 21:10 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
El 52 y después el 55
Tomá el 52 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 55 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 55 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:40 | 07:02 | 07:08 |
| 07:10 | 07:40 | 07:52 | 07:58 |
| 08:10 | 08:40 | 09:02 | 09:08 |
| 09:10 | 09:40 | 10:02 | 10:08 |
| 10:10 | 10:40 | 11:02 | 11:08 |
| 11:10 | 11:40 | 12:02 | 12:08 |
| 12:10 | 12:40 | 13:02 | 13:08 |
| 13:10 | 13:40 | 14:02 | 14:08 |
| 14:10 | 14:40 | 15:02 | 15:08 |
| 15:10 | 15:40 | 16:02 | 16:08 |
| 16:10 | 16:40 | 17:02 | 17:08 |
| 17:10 | 17:40 | 18:02 | 18:08 |
| 18:10 | 18:40 | 19:02 | 19:08 |
El 52 y después el 14
Tomá el 52 hacia Punta
Bajate en una parada cerca de Fossemale, caminá 1 cuadra hasta la parada del 14 y tomá el 14 hacia Laguna Garzón
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 14 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:31 | 07:46 | 07:49 |
| 08:10 | 08:31 | 08:46 | 08:49 |
| 09:10 | 09:31 | 09:46 | 09:49 |
| 10:10 | 10:31 | 10:46 | 10:49 |
| 11:10 | 11:31 | 11:46 | 11:49 |
| 12:10 | 12:31 | 12:46 | 12:49 |
| 13:10 | 13:31 | 13:46 | 13:49 |
| 14:10 | 14:31 | 14:46 | 14:49 |
| 15:10 | 15:31 | 15:46 | 15:49 |
| 16:10 | 16:31 | 17:06 | 17:09 |
| 18:10 | 18:31 | 19:06 | 19:09 |
| 20:10 | 20:31 | 21:06 | 21:09 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De San Fernando a Urbanización Norte · Otros viajes