De San Rafael a Las Delicias en ómnibus
Con trasbordo: 3 → 1 · 3 → L50 · 15 → 1 · 15 → L50 · 15 → 7 · 3 → 7
Ver cuándo pasa, en vivoEl 3 y después el 1
Tomá el 3 hacia San Carlos Vialidad
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia P. del Este
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:16 | 08:24 | 08:28 |
| 09:05 | 09:16 | 09:24 | 09:28 |
| 10:05 | 10:16 | 10:24 | 10:28 |
| 11:05 | 11:16 | 11:24 | 11:28 |
| 12:05 | 12:16 | 12:24 | 12:28 |
| 13:05 | 13:16 | 13:24 | 13:28 |
| 14:05 | 14:16 | 14:24 | 14:28 |
| 15:05 | 15:16 | 15:24 | 15:28 |
| 16:05 | 16:16 | 16:24 | 16:28 |
| 17:05 | 17:16 | 17:24 | 17:28 |
| 18:05 | 18:16 | 18:24 | 18:28 |
| 19:05 | 19:16 | 19:24 | 19:28 |
| 20:05 | 20:16 | 20:24 | 20:28 |
| 21:05 | 21:16 | 21:24 | 21:28 |
El 3 y después el L50
Tomá el 3 hacia San Carlos Vialidad
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:16 | 08:25 | 08:34 |
| 09:05 | 09:16 | 09:25 | 09:34 |
| 10:05 | 10:16 | 10:25 | 10:34 |
| 11:05 | 11:16 | 11:25 | 11:34 |
| 12:05 | 12:16 | 12:25 | 12:34 |
| 13:05 | 13:16 | 13:25 | 13:34 |
| 14:05 | 14:16 | 14:25 | 14:34 |
| 15:05 | 15:16 | 15:25 | 15:34 |
| 16:05 | 16:16 | 16:25 | 16:34 |
| 17:05 | 17:16 | 17:25 | 17:34 |
| 18:05 | 18:16 | 18:25 | 18:34 |
| 19:05 | 19:16 | 19:25 | 19:34 |
| 20:05 | 20:16 | 20:25 | 20:34 |
| 21:05 | 21:16 | 21:25 | 21:34 |
El 15 y después el 1
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia P. del Este
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:20 | 07:24 | 07:28 |
| 08:28 | 08:45 | 09:24 | 09:28 |
| 09:28 | 09:45 | 10:24 | 10:28 |
| 10:28 | 10:45 | 11:24 | 11:28 |
| 11:28 | 11:45 | 12:24 | 12:28 |
| 12:28 | 12:45 | 13:24 | 13:28 |
| 13:28 | 13:45 | 14:24 | 14:28 |
| 14:28 | 14:45 | 15:24 | 15:28 |
| 15:28 | 15:45 | 16:24 | 16:28 |
| 16:28 | 16:45 | 17:24 | 17:28 |
| 17:28 | 17:45 | 18:24 | 18:28 |
| 18:28 | 18:45 | 19:24 | 19:28 |
| 19:28 | 19:45 | 20:24 | 20:28 |
| 20:28 | 20:45 | 21:24 | 21:28 |
El 15 y después el L50
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:20 | 07:25 | 07:34 |
| 08:28 | 08:45 | 09:25 | 09:34 |
| 09:28 | 09:45 | 10:25 | 10:34 |
| 10:28 | 10:45 | 11:25 | 11:34 |
| 11:28 | 11:45 | 12:25 | 12:34 |
| 12:28 | 12:45 | 13:25 | 13:34 |
| 13:28 | 13:45 | 14:25 | 14:34 |
| 14:28 | 14:45 | 15:25 | 15:34 |
| 15:28 | 15:45 | 16:25 | 16:34 |
| 16:28 | 16:45 | 17:25 | 17:34 |
| 17:28 | 17:45 | 18:25 | 18:34 |
| 18:28 | 18:45 | 19:25 | 19:34 |
| 19:28 | 19:45 | 20:25 | 20:34 |
| 20:28 | 20:45 | 21:25 | 21:34 |
El 15 y después el 7
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 7 hacia P. del Este
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 7 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:20 | 07:51 | 07:54 |
| 08:28 | 08:45 | 08:51 | 08:54 |
| 09:28 | 09:45 | 09:51 | 09:54 |
| 10:28 | 10:45 | 10:51 | 10:54 |
| 11:28 | 11:45 | 11:51 | 11:54 |
| 12:28 | 12:45 | 12:51 | 12:54 |
| 13:28 | 13:45 | 13:51 | 13:54 |
| 14:28 | 14:45 | 14:51 | 14:54 |
| 15:28 | 15:45 | 15:51 | 15:54 |
| 16:28 | 16:45 | 16:51 | 16:54 |
| 17:28 | 17:45 | 17:51 | 17:54 |
| 18:28 | 18:45 | 18:51 | 18:54 |
| 19:28 | 19:45 | 19:51 | 19:54 |
El 3 y después el 7
Tomá el 3 hacia San Carlos Vialidad
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 7 hacia P. del Este
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 7 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:16 | 08:51 | 08:54 |
| 09:05 | 09:16 | 09:51 | 09:54 |
| 10:05 | 10:16 | 10:51 | 10:54 |
| 11:05 | 11:16 | 11:51 | 11:54 |
| 12:05 | 12:16 | 12:51 | 12:54 |
| 13:05 | 13:16 | 13:51 | 13:54 |
| 14:05 | 14:16 | 14:51 | 14:54 |
| 15:05 | 15:16 | 15:51 | 15:54 |
| 16:05 | 16:16 | 16:51 | 16:54 |
| 17:05 | 17:16 | 17:51 | 17:54 |
| 18:05 | 18:16 | 18:51 | 18:54 |
| 19:05 | 19:16 | 19:51 | 19:54 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Las Delicias a San Rafael · Otros viajes