De San Fernando a Cerro Pelado en ómnibus
Con trasbordo: 12 → 17 · 12 → 19 · 9 → 17 · 9 → 19 · 12 → 16 · 15 → 17
Ver cuándo pasa, en vivoEl 12 y después el 17
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:15 | 06:43 | 07:05 |
| 06:35 | 06:45 | 07:13 | 07:35 |
| 07:05 | 07:15 | 07:43 | 08:05 |
| 07:57 | 08:03 | 08:13 | 08:35 |
| 08:05 | 08:15 | 08:43 | 09:05 |
| 08:35 | 08:45 | 09:13 | 09:35 |
| 09:05 | 09:15 | 09:43 | 10:05 |
| 09:35 | 09:45 | 10:13 | 10:35 |
| 10:05 | 10:15 | 10:43 | 11:05 |
| 10:35 | 10:45 | 11:13 | 11:35 |
| 11:05 | 11:15 | 11:43 | 12:05 |
| 11:35 | 11:45 | 12:13 | 12:35 |
| 12:05 | 12:15 | 12:43 | 13:05 |
| 12:35 | 12:45 | 13:13 | 13:35 |
| 13:05 | 13:15 | 13:43 | 14:05 |
| 13:35 | 13:45 | 14:13 | 14:35 |
| 14:05 | 14:15 | 14:43 | 15:05 |
| 14:35 | 14:45 | 15:13 | 15:35 |
| 15:05 | 15:15 | 15:43 | 16:05 |
| 15:35 | 15:45 | 16:13 | 16:35 |
| 16:05 | 16:15 | 16:43 | 17:05 |
| 16:35 | 16:45 | 17:13 | 17:35 |
| 17:05 | 17:15 | 17:43 | 18:05 |
| 17:35 | 17:45 | 18:13 | 18:35 |
| 18:05 | 18:15 | 18:43 | 19:05 |
| 18:35 | 18:45 | 19:13 | 19:35 |
| 19:05 | 19:15 | 19:43 | 20:05 |
| 19:35 | 19:45 | 20:13 | 20:35 |
| 20:05 | 20:15 | 20:43 | 21:05 |
| 20:35 | 20:45 | 21:13 | 21:35 |
| 21:05 | 21:15 | 21:43 | 22:05 |
| 21:35 | 21:45 | 22:13 | 22:35 |
El 12 y después el 19
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Parada 14 y tomá el 19 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 19 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:21 | 06:51 | 07:20 |
| 06:35 | 06:51 | 07:21 | 07:50 |
| 07:05 | 07:21 | 07:51 | 08:20 |
| 07:57 | 08:07 | 08:21 | 08:50 |
| 08:05 | 08:21 | 08:51 | 09:20 |
| 08:35 | 08:51 | 09:21 | 09:50 |
| 09:05 | 09:21 | 09:51 | 10:20 |
| 09:35 | 09:51 | 10:21 | 10:50 |
| 10:05 | 10:21 | 10:51 | 11:20 |
| 10:35 | 10:51 | 11:21 | 11:50 |
| 11:05 | 11:21 | 11:51 | 12:20 |
| 11:35 | 11:51 | 12:21 | 12:50 |
| 12:05 | 12:21 | 12:51 | 13:20 |
| 12:35 | 12:51 | 13:21 | 13:50 |
| 13:05 | 13:21 | 13:51 | 14:20 |
| 13:35 | 13:51 | 14:21 | 14:50 |
| 14:05 | 14:21 | 14:51 | 15:20 |
| 14:35 | 14:51 | 15:21 | 15:50 |
| 15:05 | 15:21 | 15:51 | 16:20 |
| 15:35 | 15:51 | 16:21 | 16:50 |
| 16:05 | 16:21 | 16:51 | 17:20 |
| 16:35 | 16:51 | 17:21 | 17:50 |
| 17:05 | 17:21 | 17:51 | 18:20 |
| 17:35 | 17:51 | 18:21 | 18:50 |
| 18:05 | 18:21 | 18:51 | 19:20 |
| 18:35 | 18:51 | 19:21 | 19:50 |
| 19:05 | 19:21 | 19:51 | 20:20 |
| 19:35 | 19:51 | 20:21 | 20:50 |
| 20:05 | 20:21 | 20:51 | 21:20 |
| 20:35 | 20:51 | 21:21 | 21:50 |
| 21:05 | 21:21 | 21:51 | 22:20 |
| 21:35 | 21:51 | 22:21 | 22:50 |
El 9 y después el 17
Tomá el 9 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:26 | 06:43 | 07:05 |
| 06:40 | 06:56 | 07:13 | 07:35 |
| 07:10 | 07:26 | 07:43 | 08:05 |
| 07:40 | 07:56 | 08:13 | 08:35 |
| 08:10 | 08:26 | 08:43 | 09:05 |
| 08:40 | 08:56 | 09:13 | 09:35 |
| 09:10 | 09:26 | 09:43 | 10:05 |
| 09:40 | 09:56 | 10:13 | 10:35 |
| 10:10 | 10:26 | 10:43 | 11:05 |
| 10:40 | 10:56 | 11:13 | 11:35 |
| 11:10 | 11:26 | 11:43 | 12:05 |
| 11:40 | 11:56 | 12:13 | 12:35 |
| 12:10 | 12:26 | 12:43 | 13:05 |
| 12:40 | 12:56 | 13:13 | 13:35 |
| 13:10 | 13:26 | 13:43 | 14:05 |
| 13:40 | 13:56 | 14:13 | 14:35 |
| 14:10 | 14:26 | 14:43 | 15:05 |
| 14:40 | 14:56 | 15:13 | 15:35 |
| 15:10 | 15:26 | 15:43 | 16:05 |
| 15:40 | 15:56 | 16:13 | 16:35 |
| 16:10 | 16:26 | 16:43 | 17:05 |
| 16:40 | 16:56 | 17:13 | 17:35 |
| 17:10 | 17:26 | 17:43 | 18:05 |
| 17:40 | 17:56 | 18:13 | 18:35 |
| 18:10 | 18:26 | 18:43 | 19:05 |
| 18:40 | 18:56 | 19:13 | 19:35 |
| 19:10 | 19:26 | 19:43 | 20:05 |
| 21:10 | 21:26 | 21:43 | 22:05 |
El 9 y después el 19
Tomá el 9 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 19 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 19 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:26 | 06:56 | 07:20 |
| 06:40 | 06:56 | 07:26 | 07:50 |
| 07:10 | 07:26 | 07:56 | 08:20 |
| 07:40 | 07:56 | 08:26 | 08:50 |
| 08:10 | 08:26 | 08:56 | 09:20 |
| 08:40 | 08:56 | 09:26 | 09:50 |
| 09:10 | 09:26 | 09:56 | 10:20 |
| 09:40 | 09:56 | 10:26 | 10:50 |
| 10:10 | 10:26 | 10:56 | 11:20 |
| 10:40 | 10:56 | 11:26 | 11:50 |
| 11:10 | 11:26 | 11:56 | 12:20 |
| 11:40 | 11:56 | 12:26 | 12:50 |
| 12:10 | 12:26 | 12:56 | 13:20 |
| 12:40 | 12:56 | 13:26 | 13:50 |
| 13:10 | 13:26 | 13:56 | 14:20 |
| 13:40 | 13:56 | 14:26 | 14:50 |
| 14:10 | 14:26 | 14:56 | 15:20 |
| 14:40 | 14:56 | 15:26 | 15:50 |
| 15:10 | 15:26 | 15:56 | 16:20 |
| 15:40 | 15:56 | 16:26 | 16:50 |
| 16:10 | 16:26 | 16:56 | 17:20 |
| 16:40 | 16:56 | 17:26 | 17:50 |
| 17:10 | 17:26 | 17:56 | 18:20 |
| 17:40 | 17:56 | 18:26 | 18:50 |
| 18:10 | 18:26 | 18:56 | 19:20 |
| 18:40 | 18:56 | 19:26 | 19:50 |
| 19:10 | 19:26 | 19:56 | 20:20 |
| 21:10 | 21:26 | 21:56 | 22:20 |
El 12 y después el 16
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 16 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 16 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 06:45 | 06:54 | 07:10 |
| 07:35 | 07:45 | 07:54 | 08:10 |
| 08:35 | 08:45 | 08:54 | 09:10 |
| 09:35 | 09:45 | 09:54 | 10:10 |
| 10:35 | 10:45 | 10:54 | 11:10 |
| 11:35 | 11:45 | 11:54 | 12:10 |
| 12:35 | 12:45 | 12:54 | 13:10 |
| 13:35 | 13:45 | 13:54 | 14:10 |
| 14:35 | 14:45 | 14:54 | 15:10 |
| 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:10 |
| 16:35 | 16:45 | 16:54 | 17:10 |
| 17:35 | 17:45 | 17:54 | 18:10 |
| 18:35 | 18:45 | 18:54 | 19:10 |
| 19:35 | 19:45 | 19:54 | 20:10 |
| 20:35 | 20:45 | 20:54 | 21:10 |
| 21:35 | 21:45 | 21:54 | 22:10 |
El 15 y después el 17
Tomá el 15 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:26 | 06:33 | 06:43 | 07:05 |
| 06:50 | 06:57 | 07:13 | 07:35 |
| 07:50 | 07:57 | 08:13 | 08:35 |
| 08:50 | 08:57 | 09:13 | 09:35 |
| 09:50 | 09:57 | 10:13 | 10:35 |
| 10:50 | 10:57 | 11:13 | 11:35 |
| 11:50 | 11:57 | 12:13 | 12:35 |
| 12:50 | 12:57 | 13:13 | 13:35 |
| 13:50 | 13:57 | 14:13 | 14:35 |
| 14:50 | 14:57 | 15:13 | 15:35 |
| 15:50 | 15:57 | 16:13 | 16:35 |
| 16:50 | 16:57 | 17:13 | 17:35 |
| 17:50 | 17:57 | 18:13 | 18:35 |
| 18:50 | 18:57 | 19:13 | 19:35 |
| 19:50 | 19:57 | 20:13 | 20:35 |
| 21:50 | 21:57 | 22:13 | 22:35 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Cerro Pelado a San Fernando · Otros viajes