De Mazzoni a Maldonado Nuevo en ómnibus
Con trasbordo: 17 → 12 · 19 → 12 · 17 → 9 · 19 → 9 · 16 → 12 · 17 → 15
Ver cuándo pasa, en vivoEl 17 y después el 12
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:36 | 06:57 | 07:01 | 07:16 |
| 07:06 | 07:27 | 07:31 | 07:46 |
| 07:36 | 07:57 | 08:01 | 08:16 |
| 08:06 | 08:27 | 08:31 | 08:46 |
| 08:36 | 08:57 | 09:01 | 09:16 |
| 09:06 | 09:27 | 09:31 | 09:46 |
| 09:36 | 09:57 | 10:01 | 10:16 |
| 10:06 | 10:27 | 10:31 | 10:46 |
| 10:36 | 10:57 | 11:01 | 11:16 |
| 11:06 | 11:27 | 11:31 | 11:46 |
| 11:36 | 11:57 | 12:01 | 12:16 |
| 12:06 | 12:27 | 12:31 | 12:46 |
| 12:36 | 12:57 | 13:01 | 13:16 |
| 13:06 | 13:27 | 13:31 | 13:46 |
| 13:36 | 13:57 | 14:01 | 14:16 |
| 14:06 | 14:27 | 14:31 | 14:46 |
| 14:36 | 14:57 | 15:01 | 15:16 |
| 15:06 | 15:27 | 15:31 | 15:46 |
| 15:36 | 15:57 | 16:01 | 16:16 |
| 16:06 | 16:27 | 16:31 | 16:46 |
| 16:36 | 16:57 | 17:01 | 17:16 |
| 17:06 | 17:27 | 17:31 | 17:46 |
| 17:36 | 17:57 | 18:01 | 18:16 |
| 18:06 | 18:27 | 18:31 | 18:46 |
| 18:36 | 18:57 | 19:01 | 19:16 |
| 19:06 | 19:27 | 19:31 | 19:46 |
| 19:36 | 19:57 | 20:01 | 20:16 |
| 20:06 | 20:27 | 20:31 | 20:46 |
| 20:36 | 20:57 | 21:01 | 21:16 |
| 21:06 | 21:27 | 21:31 | 21:46 |
| 21:36 | 21:57 | 22:01 | 22:16 |
| 22:06 | 22:27 | 22:31 | 22:46 |
El 19 y después el 12
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:26 | 06:45 | 07:01 | 07:16 |
| 06:56 | 07:15 | 07:31 | 07:46 |
| 07:26 | 07:45 | 08:01 | 08:16 |
| 07:56 | 08:15 | 08:31 | 08:46 |
| 08:26 | 08:45 | 09:01 | 09:16 |
| 08:56 | 09:15 | 09:31 | 09:46 |
| 09:26 | 09:45 | 10:01 | 10:16 |
| 09:56 | 10:15 | 10:31 | 10:46 |
| 10:26 | 10:45 | 11:01 | 11:16 |
| 10:56 | 11:15 | 11:31 | 11:46 |
| 11:26 | 11:45 | 12:01 | 12:16 |
| 11:56 | 12:15 | 12:31 | 12:46 |
| 12:26 | 12:45 | 13:01 | 13:16 |
| 12:56 | 13:15 | 13:31 | 13:46 |
| 13:26 | 13:45 | 14:01 | 14:16 |
| 13:56 | 14:15 | 14:31 | 14:46 |
| 14:26 | 14:45 | 15:01 | 15:16 |
| 14:56 | 15:15 | 15:31 | 15:46 |
| 15:26 | 15:45 | 16:01 | 16:16 |
| 15:56 | 16:15 | 16:31 | 16:46 |
| 16:26 | 16:45 | 17:01 | 17:16 |
| 16:56 | 17:15 | 17:21 | 17:33 |
| 17:26 | 17:45 | 18:01 | 18:16 |
| 17:56 | 18:15 | 18:31 | 18:46 |
| 18:26 | 18:45 | 19:01 | 19:16 |
| 18:56 | 19:15 | 19:31 | 19:46 |
| 19:26 | 19:45 | 20:01 | 20:16 |
| 19:56 | 20:15 | 20:31 | 20:46 |
| 20:26 | 20:45 | 21:01 | 21:16 |
| 20:56 | 21:15 | 21:31 | 21:46 |
| 21:26 | 21:45 | 22:01 | 22:16 |
| 21:56 | 22:15 | 22:31 | 22:46 |
El 17 y después el 9
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 9 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:36 | 06:57 | 07:20 | 07:38 |
| 07:06 | 07:27 | 07:50 | 08:08 |
| 07:36 | 07:57 | 08:20 | 08:38 |
| 08:06 | 08:27 | 08:50 | 09:08 |
| 08:36 | 08:57 | 09:20 | 09:38 |
| 09:06 | 09:27 | 09:50 | 10:08 |
| 09:36 | 09:57 | 10:20 | 10:38 |
| 10:06 | 10:27 | 10:50 | 11:08 |
| 10:36 | 10:57 | 11:20 | 11:38 |
| 11:06 | 11:27 | 11:50 | 12:08 |
| 11:36 | 11:57 | 12:20 | 12:38 |
| 12:06 | 12:27 | 12:50 | 13:08 |
| 12:36 | 12:57 | 13:20 | 13:38 |
| 13:06 | 13:27 | 13:50 | 14:08 |
| 13:36 | 13:57 | 14:20 | 14:38 |
| 14:06 | 14:27 | 14:50 | 15:08 |
| 14:36 | 14:57 | 15:20 | 15:38 |
| 15:06 | 15:27 | 15:50 | 16:08 |
| 15:36 | 15:57 | 16:20 | 16:38 |
| 16:06 | 16:27 | 16:50 | 17:08 |
| 16:36 | 16:57 | 17:20 | 17:38 |
| 17:06 | 17:27 | 17:50 | 18:08 |
| 17:36 | 17:57 | 18:20 | 18:38 |
| 18:06 | 18:27 | 18:50 | 19:08 |
| 18:36 | 18:57 | 19:20 | 19:38 |
| 19:06 | 19:27 | 19:50 | 20:08 |
| 19:36 | 19:57 | 20:20 | 20:38 |
| 20:36 | 20:57 | 21:20 | 21:38 |
| 21:36 | 21:57 | 22:20 | 22:38 |
El 19 y después el 9
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 9 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:15 | 07:20 | 07:38 |
| 07:26 | 07:45 | 07:50 | 08:08 |
| 07:56 | 08:15 | 08:20 | 08:38 |
| 08:26 | 08:45 | 08:50 | 09:08 |
| 08:56 | 09:15 | 09:20 | 09:38 |
| 09:26 | 09:45 | 09:50 | 10:08 |
| 09:56 | 10:15 | 10:20 | 10:38 |
| 10:26 | 10:45 | 10:50 | 11:08 |
| 10:56 | 11:15 | 11:20 | 11:38 |
| 11:26 | 11:45 | 11:50 | 12:08 |
| 11:56 | 12:15 | 12:20 | 12:38 |
| 12:26 | 12:45 | 12:50 | 13:08 |
| 12:56 | 13:15 | 13:20 | 13:38 |
| 13:26 | 13:45 | 13:50 | 14:08 |
| 13:56 | 14:15 | 14:20 | 14:38 |
| 14:26 | 14:45 | 14:50 | 15:08 |
| 14:56 | 15:15 | 15:20 | 15:38 |
| 15:26 | 15:45 | 15:50 | 16:08 |
| 15:56 | 16:15 | 16:20 | 16:38 |
| 16:26 | 16:45 | 16:50 | 17:08 |
| 16:56 | 17:15 | 17:20 | 17:38 |
| 17:26 | 17:45 | 17:50 | 18:08 |
| 17:56 | 18:15 | 18:20 | 18:38 |
| 18:26 | 18:45 | 18:50 | 19:08 |
| 18:56 | 19:15 | 19:20 | 19:38 |
| 19:26 | 19:45 | 19:50 | 20:08 |
| 19:56 | 20:15 | 20:20 | 20:38 |
| 20:56 | 21:15 | 21:20 | 21:38 |
| 21:56 | 22:15 | 22:20 | 22:38 |
El 16 y después el 12
Tomá el 16 hacia Balneario
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:25 | 07:01 | 07:16 |
| 07:10 | 07:25 | 07:31 | 07:46 |
| 08:10 | 08:25 | 08:31 | 08:46 |
| 09:10 | 09:25 | 09:31 | 09:46 |
| 10:10 | 10:25 | 10:31 | 10:46 |
| 11:10 | 11:25 | 11:31 | 11:46 |
| 12:10 | 12:25 | 12:31 | 12:46 |
| 13:10 | 13:25 | 13:31 | 13:46 |
| 14:10 | 14:25 | 14:31 | 14:46 |
| 15:10 | 15:25 | 15:31 | 15:46 |
| 16:10 | 16:25 | 16:31 | 16:46 |
| 17:10 | 17:25 | 17:31 | 17:46 |
| 18:10 | 18:25 | 18:31 | 18:46 |
| 19:10 | 19:25 | 19:31 | 19:46 |
| 20:10 | 20:25 | 20:31 | 20:46 |
| 21:10 | 21:25 | 21:31 | 21:46 |
| 22:10 | 22:25 | 22:31 | 22:46 |
El 17 y después el 15
Tomá el 17 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 15 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:36 | 06:57 | 07:20 | 07:28 |
| 08:06 | 08:27 | 08:45 | 08:53 |
| 09:06 | 09:27 | 09:45 | 09:53 |
| 10:06 | 10:27 | 10:45 | 10:53 |
| 11:06 | 11:27 | 11:45 | 11:53 |
| 12:06 | 12:27 | 12:45 | 12:53 |
| 13:06 | 13:27 | 13:45 | 13:53 |
| 14:06 | 14:27 | 14:45 | 14:53 |
| 15:06 | 15:27 | 15:45 | 15:53 |
| 16:06 | 16:27 | 16:45 | 16:53 |
| 17:06 | 17:27 | 17:45 | 17:53 |
| 18:06 | 18:27 | 18:45 | 18:53 |
| 19:06 | 19:27 | 19:45 | 19:53 |
| 20:06 | 20:27 | 20:45 | 20:53 |
| 21:06 | 21:27 | 21:45 | 21:53 |
| 23:06 | 23:27 | 23:45 | 23:53 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Maldonado Nuevo a Mazzoni · Otros viajes