De Manantiales a Canteras de Marelli en ómnibus
Con trasbordo: 16 → 24 · 15 → 1 · 15 → 24 · 16 → 1 · 16 → 3 · 15 → 3
Ver cuándo pasa, en vivoEl 16 y después el 24
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:54 | 07:20 | 07:40 |
| 07:20 | 07:54 | 08:20 | 08:40 |
| 08:20 | 08:54 | 09:20 | 09:40 |
| 09:20 | 09:54 | 10:20 | 10:40 |
| 10:20 | 10:54 | 11:20 | 11:40 |
| 11:20 | 11:54 | 12:20 | 12:40 |
| 12:20 | 12:54 | 13:20 | 13:40 |
| 13:20 | 13:54 | 14:20 | 14:40 |
| 14:20 | 14:54 | 15:20 | 15:40 |
| 15:20 | 15:54 | 16:20 | 16:40 |
| 16:20 | 16:54 | 17:20 | 17:40 |
| 17:20 | 17:54 | 18:20 | 18:40 |
| 18:20 | 18:54 | 19:20 | 19:40 |
| 19:20 | 19:54 | 20:20 | 20:40 |
| 20:20 | 20:54 | 21:27 | 21:53 |
| 21:20 | 21:54 | 22:27 | 22:53 |
| 22:20 | 22:54 | 23:25 | 23:50 |
El 15 y después el 1
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado, caminá 1 cuadra hasta la parada del 1 y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:42 | 07:20 | 08:04 | 08:23 |
| 08:05 | 08:45 | 09:04 | 09:23 |
| 09:05 | 09:45 | 10:04 | 10:23 |
| 10:05 | 10:45 | 11:04 | 11:23 |
| 11:05 | 11:45 | 12:04 | 12:23 |
| 12:05 | 12:45 | 13:04 | 13:23 |
| 13:05 | 13:45 | 14:04 | 14:23 |
| 14:05 | 14:45 | 15:04 | 15:23 |
| 15:05 | 15:45 | 16:04 | 16:23 |
| 16:05 | 16:45 | 17:04 | 17:23 |
| 17:05 | 17:45 | 18:04 | 18:23 |
| 18:05 | 18:45 | 19:04 | 19:23 |
| 19:05 | 19:45 | 20:04 | 20:23 |
| 20:05 | 20:45 | 21:04 | 21:23 |
| 21:05 | 21:45 | 22:04 | 22:23 |
El 15 y después el 24
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:42 | 07:20 | 07:48 | 08:06 |
| 08:05 | 08:45 | 08:48 | 09:06 |
| 09:05 | 09:45 | 09:48 | 10:06 |
| 10:05 | 10:45 | 10:48 | 11:06 |
| 11:05 | 11:45 | 11:48 | 12:06 |
| 12:05 | 12:45 | 12:48 | 13:06 |
| 13:05 | 13:45 | 13:48 | 14:06 |
| 14:05 | 14:45 | 14:48 | 15:06 |
| 15:05 | 15:45 | 15:48 | 16:06 |
| 16:05 | 16:45 | 16:48 | 17:06 |
| 17:05 | 17:45 | 17:48 | 18:06 |
| 18:05 | 18:45 | 18:48 | 19:06 |
| 19:05 | 19:45 | 19:48 | 20:06 |
| 20:05 | 20:45 | 20:48 | 21:06 |
| 21:05 | 21:45 | 21:48 | 22:06 |
El 16 y después el 1
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:54 | 08:04 | 08:23 |
| 08:20 | 08:54 | 09:04 | 09:23 |
| 09:20 | 09:54 | 10:04 | 10:23 |
| 10:20 | 10:54 | 11:04 | 11:23 |
| 11:20 | 11:54 | 12:04 | 12:23 |
| 12:20 | 12:54 | 13:04 | 13:23 |
| 13:20 | 13:54 | 14:04 | 14:23 |
| 14:20 | 14:54 | 15:04 | 15:23 |
| 15:20 | 15:54 | 16:04 | 16:23 |
| 16:20 | 16:54 | 17:04 | 17:23 |
| 17:20 | 17:54 | 18:04 | 18:23 |
| 18:20 | 18:54 | 19:04 | 19:23 |
| 19:20 | 19:54 | 20:04 | 20:23 |
| 20:20 | 20:54 | 21:04 | 21:23 |
| 21:20 | 21:54 | 22:04 | 22:23 |
El 16 y después el 3
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 3 hacia San Carlos Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 3 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:54 | 08:16 | 08:34 |
| 08:20 | 08:54 | 09:16 | 09:34 |
| 09:20 | 09:54 | 10:16 | 10:34 |
| 10:20 | 10:54 | 11:16 | 11:34 |
| 11:20 | 11:54 | 12:16 | 12:34 |
| 12:20 | 12:54 | 13:16 | 13:34 |
| 13:20 | 13:54 | 14:16 | 14:34 |
| 14:20 | 14:54 | 15:16 | 15:34 |
| 15:20 | 15:54 | 16:16 | 16:34 |
| 16:20 | 16:54 | 17:16 | 17:34 |
| 17:20 | 17:54 | 18:16 | 18:34 |
| 18:20 | 18:54 | 19:16 | 19:34 |
| 19:20 | 19:54 | 20:16 | 20:34 |
| 20:20 | 20:54 | 21:16 | 21:34 |
| 21:20 | 21:54 | 22:16 | 22:34 |
El 15 y después el 3
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 3 hacia San Carlos Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 3 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:45 | 09:16 | 09:34 |
| 09:05 | 09:45 | 10:16 | 10:34 |
| 10:05 | 10:45 | 11:16 | 11:34 |
| 11:05 | 11:45 | 12:16 | 12:34 |
| 12:05 | 12:45 | 13:16 | 13:34 |
| 13:05 | 13:45 | 14:16 | 14:34 |
| 14:05 | 14:45 | 15:16 | 15:34 |
| 15:05 | 15:45 | 16:16 | 16:34 |
| 16:05 | 16:45 | 17:16 | 17:34 |
| 17:05 | 17:45 | 18:16 | 18:34 |
| 18:05 | 18:45 | 19:16 | 19:34 |
| 19:05 | 19:45 | 20:16 | 20:34 |
| 20:05 | 20:45 | 21:16 | 21:34 |
| 21:05 | 21:45 | 22:16 | 22:34 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Canteras de Marelli a Manantiales · Otros viajes