De Maldonado Park a Vialidad (San Carlos) en ómnibus
Con trasbordo: 19 → 24 · 9 → 24 · 16 → 24 · 19 → 1 · 9 → 1 · 11 → 1
Ver cuándo pasa, en vivoEl 19 y después el 24
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en una parada cerca de Atlántico Shopping y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:06 | 06:15 | 06:21 | 07:00 |
| 07:06 | 07:15 | 07:21 | 08:00 |
| 07:36 | 07:45 | 07:49 | 08:25 |
| 08:06 | 08:15 | 08:21 | 09:00 |
| 08:36 | 08:45 | 08:49 | 09:25 |
| 09:06 | 09:15 | 09:21 | 10:00 |
| 09:36 | 09:45 | 09:49 | 10:25 |
| 10:06 | 10:15 | 10:21 | 11:00 |
| 10:36 | 10:45 | 10:49 | 11:25 |
| 11:06 | 11:15 | 11:21 | 12:00 |
| 11:36 | 11:45 | 11:49 | 12:25 |
| 12:06 | 12:15 | 12:21 | 13:00 |
| 12:36 | 12:45 | 12:49 | 13:25 |
| 13:06 | 13:15 | 13:21 | 14:00 |
| 13:36 | 13:45 | 13:49 | 14:25 |
| 14:06 | 14:15 | 14:21 | 15:00 |
| 14:36 | 14:45 | 14:49 | 15:25 |
| 15:06 | 15:15 | 15:21 | 16:00 |
| 15:36 | 15:45 | 15:49 | 16:25 |
| 16:06 | 16:15 | 16:21 | 17:00 |
| 16:36 | 16:45 | 16:49 | 17:25 |
| 17:06 | 17:15 | 17:21 | 18:00 |
| 17:36 | 17:45 | 17:49 | 18:25 |
| 18:06 | 18:15 | 18:21 | 19:00 |
| 18:36 | 18:45 | 18:49 | 19:25 |
| 19:06 | 19:15 | 19:21 | 20:00 |
| 19:36 | 19:45 | 19:49 | 20:25 |
| 20:06 | 20:15 | 20:21 | 21:00 |
| 20:36 | 20:45 | 20:49 | 21:25 |
| 21:06 | 21:15 | 21:28 | 22:20 |
| 21:36 | 21:45 | 21:49 | 22:25 |
| 22:06 | 22:15 | 22:28 | 23:20 |
| 22:36 | 22:45 | 22:47 | 23:20 |
| 23:06 | 23:15 | 23:26 | 00:15 |
El 9 y después el 24
Tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Bajate en 119 y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:27 | 07:45 | 07:55 | 08:25 |
| 07:57 | 08:15 | 08:27 | 09:00 |
| 08:27 | 08:45 | 08:55 | 09:25 |
| 08:57 | 09:15 | 09:27 | 10:00 |
| 09:27 | 09:45 | 09:55 | 10:25 |
| 09:57 | 10:15 | 10:27 | 11:00 |
| 10:27 | 10:45 | 10:55 | 11:25 |
| 10:57 | 11:15 | 11:27 | 12:00 |
| 11:27 | 11:45 | 11:55 | 12:25 |
| 11:57 | 12:15 | 12:27 | 13:00 |
| 12:27 | 12:45 | 12:55 | 13:25 |
| 12:57 | 13:15 | 13:27 | 14:00 |
| 13:27 | 13:45 | 13:55 | 14:25 |
| 13:57 | 14:15 | 14:27 | 15:00 |
| 14:27 | 14:45 | 14:55 | 15:25 |
| 14:57 | 15:15 | 15:27 | 16:00 |
| 15:27 | 15:45 | 15:55 | 16:25 |
| 15:57 | 16:15 | 16:27 | 17:00 |
| 16:27 | 16:45 | 16:55 | 17:25 |
| 16:57 | 17:15 | 17:27 | 18:00 |
| 17:27 | 17:45 | 17:55 | 18:25 |
| 17:57 | 18:15 | 18:27 | 19:00 |
| 18:27 | 18:45 | 18:55 | 19:25 |
| 18:57 | 19:15 | 19:27 | 20:00 |
| 19:27 | 19:45 | 19:55 | 20:25 |
| 19:57 | 20:15 | 20:27 | 21:00 |
| 20:27 | 20:45 | 20:55 | 21:25 |
| 21:27 | 21:45 | 21:55 | 22:25 |
| 22:27 | 22:45 | 22:53 | 23:20 |
El 16 y después el 24
Tomá el 16 hacia Balneario
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:16 | 07:25 | 07:48 | 08:25 |
| 08:16 | 08:25 | 08:48 | 09:25 |
| 09:16 | 09:25 | 09:48 | 10:25 |
| 10:16 | 10:25 | 10:48 | 11:25 |
| 11:16 | 11:25 | 11:48 | 12:25 |
| 12:16 | 12:25 | 12:48 | 13:25 |
| 13:16 | 13:25 | 13:48 | 14:25 |
| 14:16 | 14:25 | 14:48 | 15:25 |
| 15:16 | 15:25 | 15:48 | 16:25 |
| 16:16 | 16:25 | 16:48 | 17:25 |
| 17:16 | 17:25 | 17:48 | 18:25 |
| 18:16 | 18:25 | 18:48 | 19:25 |
| 19:16 | 19:25 | 19:48 | 20:25 |
| 20:16 | 20:25 | 20:48 | 21:25 |
| 21:16 | 21:25 | 21:48 | 22:25 |
| 22:16 | 22:25 | 22:47 | 23:20 |
El 19 y después el 1
Tomá el 19 hacia Punta
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:36 | 07:45 | 08:04 | 08:45 |
| 08:36 | 08:45 | 09:04 | 09:45 |
| 09:36 | 09:45 | 10:04 | 10:45 |
| 10:36 | 10:45 | 11:04 | 11:45 |
| 11:36 | 11:45 | 12:04 | 12:45 |
| 12:36 | 12:45 | 13:04 | 13:45 |
| 13:36 | 13:45 | 14:04 | 14:45 |
| 14:36 | 14:45 | 15:04 | 15:45 |
| 15:36 | 15:45 | 16:04 | 16:45 |
| 16:36 | 16:45 | 17:04 | 17:45 |
| 17:06 | 17:15 | 17:17 | 17:55 |
| 17:36 | 17:45 | 18:04 | 18:45 |
| 18:36 | 18:45 | 19:04 | 19:45 |
| 19:36 | 19:45 | 20:04 | 20:45 |
| 20:36 | 20:45 | 21:04 | 21:45 |
| 21:36 | 21:45 | 22:04 | 22:45 |
El 9 y después el 1
Tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Bajate en 119 y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:27 | 07:45 | 08:11 | 08:45 |
| 08:27 | 08:45 | 09:11 | 09:45 |
| 09:27 | 09:45 | 10:11 | 10:45 |
| 10:27 | 10:45 | 11:11 | 11:45 |
| 11:27 | 11:45 | 12:11 | 12:45 |
| 12:27 | 12:45 | 13:11 | 13:45 |
| 13:27 | 13:45 | 14:11 | 14:45 |
| 14:27 | 14:45 | 15:11 | 15:45 |
| 15:27 | 15:45 | 16:11 | 16:45 |
| 16:27 | 16:45 | 17:11 | 17:45 |
| 16:57 | 17:15 | 17:24 | 17:55 |
| 17:27 | 17:45 | 18:11 | 18:45 |
| 18:27 | 18:45 | 19:11 | 19:45 |
| 19:27 | 19:45 | 20:11 | 20:45 |
| 20:27 | 20:45 | 21:11 | 21:45 |
| 21:27 | 21:45 | 22:11 | 22:45 |
El 11 y después el 1
Tomá el 11 hacia Los Caracoles
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:14 | 07:25 | 08:04 | 08:45 |
| 08:14 | 08:25 | 09:04 | 09:45 |
| 09:14 | 09:25 | 10:04 | 10:45 |
| 10:14 | 10:25 | 11:04 | 11:45 |
| 11:14 | 11:25 | 12:04 | 12:45 |
| 12:14 | 12:25 | 13:04 | 13:45 |
| 13:14 | 13:25 | 14:04 | 14:45 |
| 14:14 | 14:25 | 15:04 | 15:45 |
| 15:14 | 15:25 | 16:04 | 16:45 |
| 16:14 | 16:25 | 17:04 | 17:45 |
| 17:14 | 17:25 | 18:04 | 18:45 |
| 18:14 | 18:25 | 19:04 | 19:45 |
| 19:14 | 19:25 | 20:04 | 20:45 |
| 20:14 | 20:25 | 21:04 | 21:45 |
| 21:14 | 21:25 | 22:04 | 22:45 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Vialidad (San Carlos) a Maldonado Park · Otros viajes