De Maldonado Nuevo a San Gabriel en ómnibus
Con trasbordo: 12 → 17 · 9 → 17 · 12 → 52 · 15 → 17 · 9 → 52 · 12 → 11
Ver cuándo pasa, en vivoEl 12 y después el 17
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 05:56 | 06:15 | 06:43 | 06:57 |
| 06:26 | 06:45 | 07:13 | 07:27 |
| 06:56 | 07:15 | 07:43 | 07:57 |
| 07:50 | 08:03 | 08:13 | 08:27 |
| 07:56 | 08:15 | 08:43 | 08:57 |
| 08:26 | 08:45 | 09:13 | 09:27 |
| 08:56 | 09:15 | 09:43 | 09:57 |
| 09:26 | 09:45 | 10:13 | 10:27 |
| 09:56 | 10:15 | 10:43 | 10:57 |
| 10:26 | 10:45 | 11:13 | 11:27 |
| 10:56 | 11:15 | 11:43 | 11:57 |
| 11:26 | 11:45 | 12:13 | 12:27 |
| 11:56 | 12:15 | 12:43 | 12:57 |
| 12:26 | 12:45 | 13:13 | 13:27 |
| 12:56 | 13:15 | 13:43 | 13:57 |
| 13:26 | 13:45 | 14:13 | 14:27 |
| 13:56 | 14:15 | 14:43 | 14:57 |
| 14:26 | 14:45 | 15:13 | 15:27 |
| 14:56 | 15:15 | 15:43 | 15:57 |
| 15:26 | 15:45 | 16:13 | 16:27 |
| 15:56 | 16:15 | 16:43 | 16:57 |
| 16:26 | 16:45 | 17:13 | 17:27 |
| 16:56 | 17:15 | 17:43 | 17:57 |
| 17:26 | 17:45 | 18:13 | 18:27 |
| 17:56 | 18:15 | 18:43 | 18:57 |
| 18:26 | 18:45 | 19:13 | 19:27 |
| 18:56 | 19:15 | 19:43 | 19:57 |
| 19:26 | 19:45 | 20:13 | 20:27 |
| 19:56 | 20:15 | 20:43 | 20:57 |
| 20:26 | 20:45 | 21:13 | 21:27 |
| 20:56 | 21:15 | 21:43 | 21:57 |
| 21:26 | 21:45 | 22:13 | 22:27 |
El 9 y después el 17
Tomá el 9 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:06 | 06:26 | 06:43 | 06:57 |
| 06:36 | 06:56 | 07:13 | 07:27 |
| 07:06 | 07:26 | 07:43 | 07:57 |
| 07:36 | 07:56 | 08:13 | 08:27 |
| 08:06 | 08:26 | 08:43 | 08:57 |
| 08:36 | 08:56 | 09:13 | 09:27 |
| 09:06 | 09:26 | 09:43 | 09:57 |
| 09:36 | 09:56 | 10:13 | 10:27 |
| 10:06 | 10:26 | 10:43 | 10:57 |
| 10:36 | 10:56 | 11:13 | 11:27 |
| 11:06 | 11:26 | 11:43 | 11:57 |
| 11:36 | 11:56 | 12:13 | 12:27 |
| 12:06 | 12:26 | 12:43 | 12:57 |
| 12:36 | 12:56 | 13:13 | 13:27 |
| 13:06 | 13:26 | 13:43 | 13:57 |
| 13:36 | 13:56 | 14:13 | 14:27 |
| 14:06 | 14:26 | 14:43 | 14:57 |
| 14:36 | 14:56 | 15:13 | 15:27 |
| 15:06 | 15:26 | 15:43 | 15:57 |
| 15:36 | 15:56 | 16:13 | 16:27 |
| 16:06 | 16:26 | 16:43 | 16:57 |
| 16:36 | 16:56 | 17:13 | 17:27 |
| 17:06 | 17:26 | 17:43 | 17:57 |
| 17:36 | 17:56 | 18:13 | 18:27 |
| 18:06 | 18:26 | 18:43 | 18:57 |
| 18:36 | 18:56 | 19:13 | 19:27 |
| 19:06 | 19:26 | 19:43 | 19:57 |
| 21:06 | 21:26 | 21:43 | 21:57 |
El 12 y después el 52
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 52 hacia Urb. Norte
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 52 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:15 | 07:25 | 07:44 |
| 07:56 | 08:15 | 08:25 | 08:44 |
| 08:56 | 09:15 | 09:25 | 09:44 |
| 09:56 | 10:15 | 10:25 | 10:44 |
| 10:56 | 11:15 | 11:25 | 11:44 |
| 11:56 | 12:15 | 12:25 | 12:44 |
| 12:56 | 13:15 | 13:25 | 13:44 |
| 13:56 | 14:15 | 14:25 | 14:44 |
| 14:56 | 15:15 | 15:25 | 15:44 |
| 15:56 | 16:15 | 16:25 | 16:44 |
| 16:56 | 17:15 | 17:25 | 17:44 |
| 17:56 | 18:15 | 18:25 | 18:44 |
| 18:56 | 19:15 | 19:25 | 19:44 |
| 19:56 | 20:15 | 20:25 | 20:44 |
| 20:56 | 21:15 | 21:25 | 21:44 |
| 21:26 | 21:45 | 22:25 | 22:44 |
El 15 y después el 17
Tomá el 15 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:57 |
| 06:48 | 06:57 | 07:13 | 07:27 |
| 07:48 | 07:57 | 08:13 | 08:27 |
| 08:48 | 08:57 | 09:13 | 09:27 |
| 09:48 | 09:57 | 10:13 | 10:27 |
| 10:48 | 10:57 | 11:13 | 11:27 |
| 11:48 | 11:57 | 12:13 | 12:27 |
| 12:48 | 12:57 | 13:13 | 13:27 |
| 13:48 | 13:57 | 14:13 | 14:27 |
| 14:48 | 14:57 | 15:13 | 15:27 |
| 15:48 | 15:57 | 16:13 | 16:27 |
| 16:48 | 16:57 | 17:13 | 17:27 |
| 17:48 | 17:57 | 18:13 | 18:27 |
| 18:48 | 18:57 | 19:13 | 19:27 |
| 19:48 | 19:57 | 20:13 | 20:27 |
| 21:48 | 21:57 | 22:13 | 22:27 |
El 9 y después el 52
Tomá el 9 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Punta del Este y tomá el 52 hacia Urb. Norte
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 52 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:06 | 06:47 | 07:06 | 07:44 |
| 07:06 | 07:47 | 08:06 | 08:44 |
| 08:06 | 08:47 | 09:06 | 09:44 |
| 09:06 | 09:47 | 10:06 | 10:44 |
| 10:06 | 10:47 | 11:06 | 11:44 |
| 11:06 | 11:47 | 12:06 | 12:44 |
| 12:06 | 12:47 | 13:06 | 13:44 |
| 13:06 | 13:47 | 14:06 | 14:44 |
| 14:06 | 14:47 | 15:06 | 15:44 |
| 15:06 | 15:47 | 16:06 | 16:44 |
| 16:06 | 16:47 | 17:06 | 17:44 |
| 17:06 | 17:47 | 18:06 | 18:44 |
| 18:06 | 18:47 | 19:06 | 19:44 |
| 19:06 | 19:47 | 20:06 | 20:44 |
| 21:06 | 21:47 | 22:06 | 22:44 |
El 12 y después el 11
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 11 hacia Hipódromo
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 11 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:31 |
| 08:26 | 08:45 | 09:15 | 09:31 |
| 09:26 | 09:45 | 10:15 | 10:31 |
| 10:26 | 10:45 | 11:15 | 11:31 |
| 11:26 | 11:45 | 12:15 | 12:31 |
| 12:26 | 12:45 | 13:15 | 13:31 |
| 13:26 | 13:45 | 14:15 | 14:31 |
| 14:26 | 14:45 | 15:15 | 15:31 |
| 15:26 | 15:45 | 16:15 | 16:31 |
| 16:26 | 16:45 | 17:15 | 17:31 |
| 17:26 | 17:45 | 18:15 | 18:31 |
| 18:26 | 18:45 | 19:15 | 19:31 |
| 19:26 | 19:45 | 20:15 | 20:31 |
| 20:26 | 20:45 | 21:15 | 21:31 |
| 21:26 | 21:45 | 22:15 | 22:31 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De San Gabriel a Maldonado Nuevo · Otros viajes