De Los Caracoles a Villa Delia en ómnibus
Con trasbordo: 11 → 16 · 11 → 17 · 11 → 19 · 55 → 17 · 55 → 19 · 55 → 16
Ver cuándo pasa, en vivoEl 11 y después el 16
Tomá el 11 hacia Hipódromo
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 16 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 16 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:15 | 08:54 | 09:07 |
| 09:00 | 09:15 | 09:54 | 10:07 |
| 10:00 | 10:15 | 10:54 | 11:07 |
| 11:00 | 11:15 | 11:54 | 12:07 |
| 12:00 | 12:15 | 12:54 | 13:07 |
| 13:00 | 13:15 | 13:54 | 14:07 |
| 14:00 | 14:15 | 14:54 | 15:07 |
| 15:00 | 15:15 | 15:54 | 16:07 |
| 16:00 | 16:15 | 16:54 | 17:07 |
| 17:00 | 17:15 | 17:54 | 18:07 |
| 18:00 | 18:15 | 18:54 | 19:07 |
| 19:00 | 19:15 | 19:54 | 20:07 |
| 20:00 | 20:15 | 20:54 | 21:07 |
| 21:00 | 21:15 | 21:54 | 22:07 |
| 22:00 | 22:15 | 22:54 | 23:07 |
El 11 y después el 17
Tomá el 11 hacia Hipódromo
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:15 | 08:43 | 09:02 |
| 09:00 | 09:15 | 09:43 | 10:02 |
| 10:00 | 10:15 | 10:43 | 11:02 |
| 11:00 | 11:15 | 11:43 | 12:02 |
| 12:00 | 12:15 | 12:43 | 13:02 |
| 13:00 | 13:15 | 13:43 | 14:02 |
| 14:00 | 14:15 | 14:43 | 15:02 |
| 15:00 | 15:15 | 15:43 | 16:02 |
| 16:00 | 16:15 | 16:43 | 17:02 |
| 17:00 | 17:15 | 17:43 | 18:02 |
| 18:00 | 18:15 | 18:43 | 19:02 |
| 19:00 | 19:15 | 19:43 | 20:02 |
| 20:00 | 20:15 | 20:43 | 21:02 |
| 21:00 | 21:15 | 21:43 | 22:02 |
| 22:00 | 22:15 | 22:43 | 23:02 |
El 11 y después el 19
Tomá el 11 hacia Hipódromo
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 19 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 19 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:15 | 08:26 | 08:43 |
| 09:00 | 09:15 | 09:26 | 09:43 |
| 10:00 | 10:15 | 10:26 | 10:43 |
| 11:00 | 11:15 | 11:26 | 11:43 |
| 12:00 | 12:15 | 12:26 | 12:43 |
| 13:00 | 13:15 | 13:26 | 13:43 |
| 14:00 | 14:15 | 14:26 | 14:43 |
| 15:00 | 15:15 | 15:26 | 15:43 |
| 16:00 | 16:15 | 16:26 | 16:43 |
| 17:00 | 17:15 | 17:26 | 17:43 |
| 18:00 | 18:15 | 18:26 | 18:43 |
| 19:00 | 19:15 | 19:26 | 19:43 |
| 20:00 | 20:15 | 20:26 | 20:43 |
| 21:00 | 21:15 | 21:26 | 21:43 |
| 22:00 | 22:15 | 22:26 | 22:43 |
El 55 y después el 17
Tomá el 55 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:05 | 07:13 | 07:32 |
| 08:11 | 08:20 | 08:43 | 09:02 |
| 08:55 | 09:04 | 09:13 | 09:32 |
| 10:11 | 10:20 | 10:43 | 11:02 |
| 11:11 | 11:20 | 11:43 | 12:02 |
| 12:11 | 12:20 | 12:43 | 13:02 |
| 13:11 | 13:20 | 13:43 | 14:02 |
| 14:11 | 14:20 | 14:43 | 15:02 |
| 15:11 | 15:20 | 15:43 | 16:02 |
| 16:11 | 16:20 | 16:43 | 17:02 |
| 17:11 | 17:20 | 17:43 | 18:02 |
| 18:11 | 18:20 | 18:43 | 19:02 |
| 19:11 | 19:20 | 19:43 | 20:02 |
| 20:11 | 20:20 | 20:43 | 21:02 |
El 55 y después el 19
Tomá el 55 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 19 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 19 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:05 | 07:26 | 07:43 |
| 08:11 | 08:20 | 08:26 | 08:43 |
| 08:55 | 09:04 | 09:26 | 09:43 |
| 10:11 | 10:20 | 10:26 | 10:43 |
| 11:11 | 11:20 | 11:26 | 11:43 |
| 12:11 | 12:20 | 12:26 | 12:43 |
| 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:43 |
| 14:11 | 14:20 | 14:26 | 14:43 |
| 15:11 | 15:20 | 15:26 | 15:43 |
| 16:11 | 16:20 | 16:26 | 16:43 |
| 17:11 | 17:20 | 17:26 | 17:43 |
| 18:11 | 18:20 | 18:26 | 18:43 |
| 19:11 | 19:20 | 19:26 | 19:43 |
| 20:11 | 20:20 | 20:26 | 20:43 |
El 55 y después el 16
Tomá el 55 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Bajate en una parada cerca de La Barra y tomá el 16 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 16 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:12 | 07:26 | 07:32 | 08:07 |
| 08:02 | 08:16 | 08:32 | 09:07 |
| 09:12 | 09:26 | 09:32 | 10:07 |
| 10:12 | 10:26 | 10:32 | 11:07 |
| 11:12 | 11:26 | 11:32 | 12:07 |
| 12:12 | 12:26 | 12:32 | 13:07 |
| 13:12 | 13:26 | 13:32 | 14:07 |
| 14:12 | 14:26 | 14:32 | 15:07 |
| 15:12 | 15:26 | 15:32 | 16:07 |
| 16:12 | 16:26 | 16:32 | 17:07 |
| 17:12 | 17:26 | 17:32 | 18:07 |
| 18:12 | 18:26 | 18:32 | 19:07 |
| 19:12 | 19:26 | 19:32 | 20:07 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Villa Delia a Los Caracoles · Otros viajes