De La Barra a Cuñetti - Los Olivos en ómnibus
Con trasbordo: 16 → 17 · 15 → 17 · 16 → 11 · 14 → 17 · 15 → 11 · 55 → 17
Ver cuándo pasa, en vivoEl 16 y después el 17
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 00:29 | 00:54 | 01:13 | 01:26 |
| 06:29 | 06:54 | 07:13 | 07:26 |
| 07:29 | 07:54 | 08:13 | 08:26 |
| 08:29 | 08:54 | 09:13 | 09:26 |
| 09:29 | 09:54 | 10:13 | 10:26 |
| 10:29 | 10:54 | 11:13 | 11:26 |
| 11:29 | 11:54 | 12:13 | 12:26 |
| 12:29 | 12:54 | 13:13 | 13:26 |
| 13:29 | 13:54 | 14:13 | 14:26 |
| 14:29 | 14:54 | 15:13 | 15:26 |
| 15:29 | 15:54 | 16:13 | 16:26 |
| 16:29 | 16:54 | 17:13 | 17:26 |
| 17:29 | 17:54 | 18:13 | 18:26 |
| 18:29 | 18:54 | 19:13 | 19:26 |
| 19:29 | 19:54 | 20:13 | 20:26 |
| 20:29 | 20:54 | 21:13 | 21:26 |
| 21:29 | 21:54 | 22:13 | 22:26 |
| 22:29 | 22:54 | 23:13 | 23:26 |
| 23:33 | 00:04 | 00:11 | 00:22 |
El 15 y después el 17
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:49 | 07:20 | 07:43 | 07:56 |
| 08:13 | 08:45 | 09:13 | 09:26 |
| 09:13 | 09:45 | 10:13 | 10:26 |
| 10:13 | 10:45 | 11:13 | 11:26 |
| 11:13 | 11:45 | 12:13 | 12:26 |
| 12:13 | 12:45 | 13:13 | 13:26 |
| 13:13 | 13:45 | 14:13 | 14:26 |
| 14:13 | 14:45 | 15:13 | 15:26 |
| 15:13 | 15:45 | 16:13 | 16:26 |
| 16:13 | 16:45 | 17:13 | 17:26 |
| 17:13 | 17:45 | 18:13 | 18:26 |
| 18:13 | 18:45 | 19:13 | 19:26 |
| 19:13 | 19:45 | 20:13 | 20:26 |
| 20:13 | 20:45 | 21:13 | 21:26 |
| 21:13 | 21:45 | 22:13 | 22:26 |
| 23:13 | 23:45 | 00:11 | 00:22 |
El 16 y después el 11
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 11 hacia Hipódromo
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 11 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:29 | 07:54 | 08:15 | 08:33 |
| 08:29 | 08:54 | 09:15 | 09:33 |
| 09:29 | 09:54 | 10:15 | 10:33 |
| 10:29 | 10:54 | 11:15 | 11:33 |
| 11:29 | 11:54 | 12:15 | 12:33 |
| 12:29 | 12:54 | 13:15 | 13:33 |
| 13:29 | 13:54 | 14:15 | 14:33 |
| 14:29 | 14:54 | 15:15 | 15:33 |
| 15:29 | 15:54 | 16:15 | 16:33 |
| 16:29 | 16:54 | 17:15 | 17:33 |
| 17:29 | 17:54 | 18:15 | 18:33 |
| 18:29 | 18:54 | 19:15 | 19:33 |
| 19:29 | 19:54 | 20:15 | 20:33 |
| 20:29 | 20:54 | 21:15 | 21:33 |
| 21:29 | 21:54 | 22:15 | 22:33 |
El 14 y después el 17
Tomá el 14 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:49 | 07:17 | 07:43 | 07:56 |
| 07:55 | 08:25 | 08:43 | 08:56 |
| 09:44 | 10:12 | 10:43 | 10:56 |
| 10:44 | 11:12 | 11:43 | 11:56 |
| 11:44 | 12:12 | 12:43 | 12:56 |
| 12:44 | 13:12 | 13:43 | 13:56 |
| 13:44 | 14:12 | 14:43 | 14:56 |
| 14:44 | 15:12 | 15:43 | 15:56 |
| 15:44 | 16:12 | 16:43 | 16:56 |
| 16:44 | 17:12 | 17:43 | 17:56 |
| 17:44 | 18:12 | 18:43 | 18:56 |
| 19:04 | 19:32 | 19:43 | 19:56 |
| 21:04 | 21:32 | 21:43 | 21:56 |
| 23:04 | 23:32 | 23:41 | 23:52 |
El 15 y después el 11
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 11 hacia Hipódromo
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 11 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 08:13 | 08:45 | 09:15 | 09:33 |
| 09:13 | 09:45 | 10:15 | 10:33 |
| 10:13 | 10:45 | 11:15 | 11:33 |
| 11:13 | 11:45 | 12:15 | 12:33 |
| 12:13 | 12:45 | 13:15 | 13:33 |
| 13:13 | 13:45 | 14:15 | 14:33 |
| 14:13 | 14:45 | 15:15 | 15:33 |
| 15:13 | 15:45 | 16:15 | 16:33 |
| 16:13 | 16:45 | 17:15 | 17:33 |
| 17:13 | 17:45 | 18:15 | 18:33 |
| 18:13 | 18:45 | 19:15 | 19:33 |
| 19:13 | 19:45 | 20:15 | 20:33 |
| 20:13 | 20:45 | 21:15 | 21:33 |
| 21:13 | 21:45 | 22:15 | 22:33 |
El 55 y después el 17
Tomá el 55 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:44 | 07:05 | 07:13 | 07:26 |
| 07:59 | 08:20 | 08:43 | 08:56 |
| 08:41 | 09:04 | 09:13 | 09:26 |
| 09:59 | 10:20 | 10:43 | 10:56 |
| 10:59 | 11:20 | 11:43 | 11:56 |
| 11:59 | 12:20 | 12:43 | 12:56 |
| 12:59 | 13:20 | 13:43 | 13:56 |
| 13:59 | 14:20 | 14:43 | 14:56 |
| 14:59 | 15:20 | 15:43 | 15:56 |
| 15:59 | 16:20 | 16:43 | 16:56 |
| 16:59 | 17:20 | 17:43 | 17:56 |
| 17:59 | 18:20 | 18:43 | 18:56 |
| 18:59 | 19:20 | 19:43 | 19:56 |
| 19:59 | 20:20 | 20:43 | 20:56 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Cuñetti - Los Olivos a La Barra · Otros viajes