De Hipódromo a Mazzoni en ómnibus
Con trasbordo: 24 → 17 · 24 → 19 · 24 → 16 · 1 → 17 · 1 → 19 · 1 → 16
Ver cuándo pasa, en vivoEl 24 y después el 17
Tomá el 24 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:40 | 07:12 | 07:34 |
| 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:34 |
| 07:55 | 08:10 | 08:42 | 09:04 |
| 08:27 | 08:42 | 09:12 | 09:34 |
| 08:55 | 09:10 | 09:42 | 10:04 |
| 09:27 | 09:42 | 10:12 | 10:34 |
| 09:55 | 10:10 | 10:42 | 11:04 |
| 10:27 | 10:42 | 11:12 | 11:34 |
| 10:55 | 11:10 | 11:42 | 12:04 |
| 11:27 | 11:42 | 12:12 | 12:34 |
| 11:55 | 12:10 | 12:42 | 13:04 |
| 12:27 | 12:42 | 13:12 | 13:34 |
| 12:55 | 13:10 | 13:42 | 14:04 |
| 13:27 | 13:42 | 14:12 | 14:34 |
| 13:55 | 14:10 | 14:42 | 15:04 |
| 14:27 | 14:42 | 15:12 | 15:34 |
| 14:55 | 15:10 | 15:42 | 16:04 |
| 15:27 | 15:42 | 16:12 | 16:34 |
| 15:55 | 16:10 | 16:42 | 17:04 |
| 16:27 | 16:42 | 17:12 | 17:34 |
| 16:55 | 17:10 | 17:42 | 18:04 |
| 17:27 | 17:42 | 18:12 | 18:34 |
| 17:55 | 18:10 | 18:42 | 19:04 |
| 18:27 | 18:42 | 19:12 | 19:34 |
| 18:55 | 19:10 | 19:42 | 20:04 |
| 19:27 | 19:42 | 20:12 | 20:34 |
| 19:55 | 20:10 | 20:42 | 21:04 |
| 20:27 | 20:42 | 21:12 | 21:34 |
| 20:55 | 21:10 | 21:42 | 22:04 |
| 21:27 | 21:42 | 22:12 | 22:34 |
| 22:00 | 22:13 | 22:42 | 23:04 |
| 22:27 | 22:42 | 23:12 | 23:34 |
| 23:35 | 23:53 | 00:10 | 00:31 |
El 24 y después el 19
Tomá el 24 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 19 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 19 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:40 | 06:56 | 07:19 |
| 07:27 | 07:41 | 07:56 | 08:19 |
| 07:55 | 08:10 | 08:26 | 08:49 |
| 08:27 | 08:41 | 08:56 | 09:19 |
| 08:55 | 09:10 | 09:26 | 09:49 |
| 09:27 | 09:41 | 09:56 | 10:19 |
| 09:55 | 10:10 | 10:26 | 10:49 |
| 10:27 | 10:41 | 10:56 | 11:19 |
| 10:55 | 11:10 | 11:26 | 11:49 |
| 11:27 | 11:41 | 11:56 | 12:19 |
| 11:55 | 12:10 | 12:26 | 12:49 |
| 12:27 | 12:41 | 12:56 | 13:19 |
| 12:55 | 13:10 | 13:26 | 13:49 |
| 13:27 | 13:41 | 13:56 | 14:19 |
| 13:55 | 14:10 | 14:26 | 14:49 |
| 14:27 | 14:41 | 14:56 | 15:19 |
| 14:55 | 15:10 | 15:26 | 15:49 |
| 15:27 | 15:41 | 15:56 | 16:19 |
| 15:55 | 16:10 | 16:26 | 16:49 |
| 16:27 | 16:41 | 16:56 | 17:19 |
| 16:55 | 17:10 | 17:26 | 17:49 |
| 17:27 | 17:41 | 17:56 | 18:19 |
| 17:55 | 18:10 | 18:26 | 18:49 |
| 18:27 | 18:41 | 18:56 | 19:19 |
| 18:55 | 19:10 | 19:26 | 19:49 |
| 19:27 | 19:41 | 19:56 | 20:19 |
| 19:55 | 20:10 | 20:26 | 20:49 |
| 20:27 | 20:41 | 20:56 | 21:19 |
| 20:55 | 21:10 | 21:26 | 21:49 |
| 21:27 | 21:41 | 21:56 | 22:19 |
| 22:00 | 22:13 | 22:26 | 22:49 |
| 22:27 | 22:41 | 22:56 | 23:19 |
| 23:35 | 23:52 | 23:56 | 00:18 |
El 24 y después el 16
Tomá el 24 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 16 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 16 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:40 | 06:54 | 07:09 |
| 07:27 | 07:41 | 07:54 | 08:09 |
| 08:27 | 08:41 | 08:54 | 09:09 |
| 09:27 | 09:41 | 09:54 | 10:09 |
| 10:27 | 10:41 | 10:54 | 11:09 |
| 11:27 | 11:41 | 11:54 | 12:09 |
| 12:27 | 12:41 | 12:54 | 13:09 |
| 13:27 | 13:41 | 13:54 | 14:09 |
| 14:27 | 14:41 | 14:54 | 15:09 |
| 15:27 | 15:41 | 15:54 | 16:09 |
| 16:27 | 16:41 | 16:54 | 17:09 |
| 17:27 | 17:41 | 17:54 | 18:09 |
| 18:27 | 18:41 | 18:54 | 19:09 |
| 19:27 | 19:41 | 19:54 | 20:09 |
| 20:27 | 20:41 | 20:54 | 21:09 |
| 21:27 | 21:41 | 21:54 | 22:09 |
| 22:27 | 22:41 | 22:54 | 23:09 |
| 23:35 | 23:52 | 00:04 | 00:22 |
El 1 y después el 17
Tomá el 1 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 17 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 17 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:09 | 07:24 | 07:43 | 08:04 |
| 08:09 | 08:24 | 08:43 | 09:04 |
| 08:29 | 08:42 | 09:13 | 09:34 |
| 09:09 | 09:24 | 09:43 | 10:04 |
| 10:09 | 10:24 | 10:43 | 11:04 |
| 11:09 | 11:24 | 11:43 | 12:04 |
| 12:09 | 12:24 | 12:43 | 13:04 |
| 13:09 | 13:24 | 13:43 | 14:04 |
| 14:09 | 14:24 | 14:43 | 15:04 |
| 15:09 | 15:24 | 15:43 | 16:04 |
| 16:09 | 16:24 | 16:43 | 17:04 |
| 17:09 | 17:24 | 17:43 | 18:04 |
| 18:09 | 18:24 | 18:43 | 19:04 |
| 19:09 | 19:24 | 19:43 | 20:04 |
| 20:09 | 20:24 | 20:43 | 21:04 |
| 21:09 | 21:24 | 21:43 | 22:04 |
El 1 y después el 19
Tomá el 1 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 19 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 19 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:09 | 07:24 | 07:26 | 07:49 |
| 08:09 | 08:24 | 08:26 | 08:49 |
| 08:29 | 08:42 | 08:56 | 09:19 |
| 09:09 | 09:24 | 09:26 | 09:49 |
| 10:09 | 10:24 | 10:26 | 10:49 |
| 11:09 | 11:24 | 11:26 | 11:49 |
| 12:09 | 12:24 | 12:26 | 12:49 |
| 13:09 | 13:24 | 13:26 | 13:49 |
| 14:09 | 14:24 | 14:26 | 14:49 |
| 15:09 | 15:24 | 15:26 | 15:49 |
| 16:09 | 16:24 | 16:26 | 16:49 |
| 17:09 | 17:24 | 17:26 | 17:49 |
| 18:09 | 18:24 | 18:26 | 18:49 |
| 19:09 | 19:24 | 19:26 | 19:49 |
| 20:09 | 20:24 | 20:26 | 20:49 |
| 21:09 | 21:24 | 21:26 | 21:49 |
El 1 y después el 16
Tomá el 1 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 16 hacia Agencia
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 16 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:09 | 07:24 | 07:54 | 08:09 |
| 08:29 | 08:42 | 08:54 | 09:09 |
| 09:09 | 09:24 | 09:54 | 10:09 |
| 10:09 | 10:24 | 10:54 | 11:09 |
| 11:09 | 11:24 | 11:54 | 12:09 |
| 12:09 | 12:24 | 12:54 | 13:09 |
| 13:09 | 13:24 | 13:54 | 14:09 |
| 14:09 | 14:24 | 14:54 | 15:09 |
| 15:09 | 15:24 | 15:54 | 16:09 |
| 16:09 | 16:24 | 16:54 | 17:09 |
| 17:09 | 17:24 | 17:54 | 18:09 |
| 18:09 | 18:24 | 18:54 | 19:09 |
| 19:09 | 19:24 | 19:54 | 20:09 |
| 20:09 | 20:24 | 20:54 | 21:09 |
| 21:09 | 21:24 | 21:54 | 22:09 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.