De Enjoy Punta del Este a Lausana en ómnibus
Con trasbordo: 9 → L50 · 12 → L50 · 17 → L50 · 19 → L50 · 24 → L50 · 1 → L50
Ver cuándo pasa, en vivoEl 9 y después el L50
Tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:02 | 07:20 | 07:25 | 07:50 |
| 08:02 | 08:20 | 08:25 | 08:50 |
| 09:02 | 09:20 | 09:25 | 09:50 |
| 10:02 | 10:20 | 10:25 | 10:50 |
| 11:02 | 11:20 | 11:25 | 11:50 |
| 12:02 | 12:20 | 12:25 | 12:50 |
| 13:02 | 13:20 | 13:25 | 13:50 |
| 14:02 | 14:20 | 14:25 | 14:50 |
| 15:02 | 15:20 | 15:25 | 15:50 |
| 16:02 | 16:20 | 16:25 | 16:50 |
| 17:02 | 17:20 | 17:25 | 17:50 |
| 18:02 | 18:20 | 18:25 | 18:50 |
| 19:02 | 19:20 | 19:25 | 19:50 |
| 20:02 | 20:20 | 20:25 | 20:50 |
| 21:02 | 21:20 | 21:25 | 21:50 |
El 12 y después el L50
Tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:47 | 07:01 | 07:25 | 07:50 |
| 07:47 | 08:01 | 08:25 | 08:50 |
| 08:47 | 09:01 | 09:25 | 09:50 |
| 09:47 | 10:01 | 10:25 | 10:50 |
| 10:47 | 11:01 | 11:25 | 11:50 |
| 11:47 | 12:01 | 12:25 | 12:50 |
| 12:47 | 13:01 | 13:25 | 13:50 |
| 13:47 | 14:01 | 14:25 | 14:50 |
| 14:47 | 15:01 | 15:25 | 15:50 |
| 15:47 | 16:01 | 16:25 | 16:50 |
| 17:11 | 17:21 | 17:25 | 17:50 |
| 17:47 | 18:01 | 18:25 | 18:50 |
| 18:47 | 19:01 | 19:25 | 19:50 |
| 19:47 | 20:01 | 20:25 | 20:50 |
| 20:47 | 21:01 | 21:25 | 21:50 |
El 17 y después el L50
Tomá el 17 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:58 | 07:13 | 07:25 | 07:50 |
| 07:58 | 08:13 | 08:25 | 08:50 |
| 08:58 | 09:13 | 09:25 | 09:50 |
| 09:58 | 10:13 | 10:25 | 10:50 |
| 10:58 | 11:13 | 11:25 | 11:50 |
| 11:58 | 12:13 | 12:25 | 12:50 |
| 12:58 | 13:13 | 13:25 | 13:50 |
| 13:58 | 14:13 | 14:25 | 14:50 |
| 14:58 | 15:13 | 15:25 | 15:50 |
| 15:58 | 16:13 | 16:25 | 16:50 |
| 16:58 | 17:13 | 17:25 | 17:50 |
| 17:58 | 18:13 | 18:25 | 18:50 |
| 18:58 | 19:13 | 19:25 | 19:50 |
| 19:58 | 20:13 | 20:25 | 20:50 |
| 20:58 | 21:13 | 21:25 | 21:50 |
El 19 y después el L50
Tomá el 19 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:42 | 06:56 | 07:25 | 07:50 |
| 07:42 | 07:56 | 08:25 | 08:50 |
| 08:42 | 08:56 | 09:25 | 09:50 |
| 09:42 | 09:56 | 10:25 | 10:50 |
| 10:42 | 10:56 | 11:25 | 11:50 |
| 11:42 | 11:56 | 12:25 | 12:50 |
| 12:42 | 12:56 | 13:25 | 13:50 |
| 13:42 | 13:56 | 14:25 | 14:50 |
| 14:42 | 14:56 | 15:25 | 15:50 |
| 15:42 | 15:56 | 16:25 | 16:50 |
| 16:42 | 16:56 | 17:25 | 17:50 |
| 17:42 | 17:56 | 18:25 | 18:50 |
| 18:42 | 18:56 | 19:25 | 19:50 |
| 19:42 | 19:56 | 20:25 | 20:50 |
| 20:42 | 20:56 | 21:25 | 21:50 |
El 24 y después el L50
Tomá el 24 hacia Vialidad
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:20 | 07:25 | 07:50 |
| 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:50 |
| 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:50 |
| 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:50 |
| 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:50 |
| 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12:50 |
| 13:05 | 13:20 | 13:25 | 13:50 |
| 14:05 | 14:20 | 14:25 | 14:50 |
| 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:50 |
| 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:50 |
| 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:50 |
| 18:05 | 18:20 | 18:25 | 18:50 |
| 19:05 | 19:20 | 19:25 | 19:50 |
| 20:05 | 20:20 | 20:25 | 20:50 |
| 20:35 | 20:48 | 21:25 | 21:50 |
El 1 y después el L50
Tomá el 1 hacia Vialidad
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:04 | 08:25 | 08:50 |
| 08:50 | 09:04 | 09:25 | 09:50 |
| 09:50 | 10:04 | 10:25 | 10:50 |
| 10:50 | 11:04 | 11:25 | 11:50 |
| 11:50 | 12:04 | 12:25 | 12:50 |
| 12:50 | 13:04 | 13:25 | 13:50 |
| 13:50 | 14:04 | 14:25 | 14:50 |
| 14:50 | 15:04 | 15:25 | 15:50 |
| 15:50 | 16:04 | 16:25 | 16:50 |
| 17:05 | 17:17 | 17:25 | 17:50 |
| 17:50 | 18:04 | 18:25 | 18:50 |
| 18:50 | 19:04 | 19:25 | 19:50 |
| 19:50 | 20:04 | 20:25 | 20:50 |
| 20:50 | 21:04 | 21:25 | 21:50 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Lausana a Enjoy Punta del Este · Otros viajes