De Barrio San Martín a Rotonda de San Carlos (Alvariza y Wilson) en ómnibus
Con trasbordo: 12 → 24 · 9 → 24 · 12 → 1 · 9 → 1 · 15 → 24 · L50 → 24
Ver cuándo pasa, en vivoEl 12 y después el 24
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en una parada cerca de Punta del Este y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:40 | 07:00 | 07:58 |
| 06:35 | 07:10 | 07:30 | 08:24 |
| 07:05 | 07:40 | 08:00 | 08:58 |
| 07:56 | 08:20 | 08:30 | 09:24 |
| 08:05 | 08:40 | 09:00 | 09:58 |
| 08:35 | 09:10 | 09:30 | 10:24 |
| 09:05 | 09:40 | 10:00 | 10:58 |
| 09:35 | 10:10 | 10:30 | 11:24 |
| 10:05 | 10:40 | 11:00 | 11:58 |
| 10:35 | 11:10 | 11:30 | 12:24 |
| 11:05 | 11:40 | 12:00 | 12:58 |
| 11:35 | 12:10 | 12:30 | 13:24 |
| 12:05 | 12:40 | 13:00 | 13:58 |
| 12:35 | 13:10 | 13:30 | 14:24 |
| 13:05 | 13:40 | 14:00 | 14:58 |
| 13:35 | 14:10 | 14:30 | 15:24 |
| 14:05 | 14:40 | 15:00 | 15:58 |
| 14:35 | 15:10 | 15:30 | 16:24 |
| 15:05 | 15:40 | 16:00 | 16:58 |
| 15:35 | 16:10 | 16:30 | 17:24 |
| 16:05 | 16:40 | 17:00 | 17:58 |
| 16:35 | 17:10 | 17:30 | 18:24 |
| 17:05 | 17:40 | 18:00 | 18:58 |
| 17:35 | 18:10 | 18:30 | 19:24 |
| 18:05 | 18:40 | 19:00 | 19:58 |
| 18:35 | 19:10 | 19:30 | 20:24 |
| 19:05 | 19:40 | 20:00 | 20:58 |
| 19:35 | 20:10 | 20:30 | 21:24 |
| 20:05 | 20:40 | 21:00 | 22:18 |
| 20:35 | 21:10 | 21:30 | 22:24 |
| 21:05 | 21:40 | 22:00 | 23:18 |
| 21:35 | 22:10 | 22:30 | 23:19 |
El 9 y después el 24
Tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Bajate en 119 y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:24 |
| 08:05 | 08:15 | 08:27 | 08:58 |
| 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:24 |
| 09:05 | 09:15 | 09:27 | 09:58 |
| 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:24 |
| 10:05 | 10:15 | 10:27 | 10:58 |
| 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:24 |
| 11:05 | 11:15 | 11:27 | 11:58 |
| 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:24 |
| 12:05 | 12:15 | 12:27 | 12:58 |
| 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:24 |
| 13:05 | 13:15 | 13:27 | 13:58 |
| 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:24 |
| 14:05 | 14:15 | 14:27 | 14:58 |
| 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:24 |
| 15:05 | 15:15 | 15:27 | 15:58 |
| 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:24 |
| 16:05 | 16:15 | 16:27 | 16:58 |
| 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:24 |
| 17:05 | 17:15 | 17:27 | 17:58 |
| 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:24 |
| 18:05 | 18:15 | 18:27 | 18:58 |
| 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:24 |
| 19:05 | 19:15 | 19:27 | 19:58 |
| 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:24 |
| 20:05 | 20:15 | 20:27 | 20:58 |
| 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:24 |
| 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:24 |
| 22:35 | 22:45 | 22:53 | 23:19 |
El 12 y después el 1
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:45 | 08:04 | 08:44 |
| 08:35 | 08:45 | 09:04 | 09:44 |
| 09:35 | 09:45 | 10:04 | 10:44 |
| 10:35 | 10:45 | 11:04 | 11:44 |
| 11:35 | 11:45 | 12:04 | 12:44 |
| 12:35 | 12:45 | 13:04 | 13:44 |
| 13:35 | 13:45 | 14:04 | 14:44 |
| 14:35 | 14:45 | 15:04 | 15:44 |
| 15:35 | 15:45 | 16:04 | 16:44 |
| 16:35 | 16:45 | 17:04 | 17:44 |
| 17:05 | 17:15 | 17:17 | 17:54 |
| 17:35 | 17:45 | 18:04 | 18:44 |
| 18:35 | 18:45 | 19:04 | 19:44 |
| 19:35 | 19:45 | 20:04 | 20:44 |
| 20:35 | 20:45 | 21:04 | 21:44 |
| 21:35 | 21:45 | 22:04 | 22:44 |
El 9 y después el 1
Tomá el 9 hacia Ag. Mldo.
Bajate en 119 y tomá el 1 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:45 | 08:11 | 08:44 |
| 08:35 | 08:45 | 09:11 | 09:44 |
| 09:35 | 09:45 | 10:11 | 10:44 |
| 10:35 | 10:45 | 11:11 | 11:44 |
| 11:35 | 11:45 | 12:11 | 12:44 |
| 12:35 | 12:45 | 13:11 | 13:44 |
| 13:35 | 13:45 | 14:11 | 14:44 |
| 14:35 | 14:45 | 15:11 | 15:44 |
| 15:35 | 15:45 | 16:11 | 16:44 |
| 16:35 | 16:45 | 17:11 | 17:44 |
| 17:05 | 17:15 | 17:24 | 17:54 |
| 17:35 | 17:45 | 18:11 | 18:44 |
| 18:35 | 18:45 | 19:11 | 19:44 |
| 19:35 | 19:45 | 20:11 | 20:44 |
| 20:35 | 20:45 | 21:11 | 21:44 |
| 21:35 | 21:45 | 22:11 | 22:44 |
El 15 y después el 24
Tomá el 15 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Bajate en una parada cerca de Enjoy Punta del Este y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:26 | 06:52 | 07:08 | 07:58 |
| 06:50 | 07:13 | 07:37 | 08:24 |
| 07:50 | 08:13 | 08:37 | 09:24 |
| 08:50 | 09:13 | 09:37 | 10:24 |
| 09:50 | 10:13 | 10:37 | 11:24 |
| 10:50 | 11:13 | 11:37 | 12:24 |
| 11:50 | 12:13 | 12:37 | 13:24 |
| 12:50 | 13:13 | 13:37 | 14:24 |
| 13:50 | 14:13 | 14:37 | 15:24 |
| 14:50 | 15:13 | 15:37 | 16:24 |
| 15:50 | 16:13 | 16:37 | 17:24 |
| 16:50 | 17:13 | 17:37 | 18:24 |
| 17:50 | 18:13 | 18:37 | 19:24 |
| 18:50 | 19:13 | 19:37 | 20:24 |
| 19:50 | 20:13 | 20:37 | 21:24 |
| 21:50 | 22:13 | 22:36 | 23:19 |
El L50 y después el 24
Tomá el L50 hacia Ag. Mldo.
Bajate en 119 y tomá el 24 hacia Vialidad
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 24 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:32 | 07:50 | 07:55 | 08:24 |
| 08:32 | 08:50 | 08:55 | 09:24 |
| 09:32 | 09:50 | 09:55 | 10:24 |
| 10:32 | 10:50 | 10:55 | 11:24 |
| 11:32 | 11:50 | 11:55 | 12:24 |
| 12:32 | 12:50 | 12:55 | 13:24 |
| 13:32 | 13:50 | 13:55 | 14:24 |
| 14:32 | 14:50 | 14:55 | 15:24 |
| 15:32 | 15:50 | 15:55 | 16:24 |
| 16:32 | 16:50 | 16:55 | 17:24 |
| 17:32 | 17:50 | 17:55 | 18:24 |
| 18:32 | 18:50 | 18:55 | 19:24 |
| 19:32 | 19:50 | 19:55 | 20:24 |
| 20:32 | 20:50 | 20:55 | 21:24 |
| 21:32 | 21:50 | 21:55 | 22:24 |
| 22:32 | 22:50 | 22:53 | 23:19 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Rotonda de San Carlos (Alvariza y Wilson) a Barrio San Martín · Otros viajes