De Barrio San Jorge a La Barra en ómnibus
Con trasbordo: 12 → 16 · 12 → 15 · 12 → 55 · L50 → 15 · 12 → 14 · L50 → 55
Ver cuándo pasa, en vivoEl 12 y después el 16
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 16 hacia Balneario
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 16 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:46 |
| 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:46 |
| 08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:46 |
| 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:46 |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:46 |
| 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:46 |
| 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:46 |
| 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:46 |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:46 |
| 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:46 |
| 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:46 |
| 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:46 |
| 18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:46 |
| 19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:46 |
| 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:46 |
| 21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:46 |
| 21:30 | 21:45 | 22:25 | 22:46 |
El 12 y después el 15
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 15 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 15 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:33 | 07:17 |
| 06:30 | 06:45 | 06:57 | 07:36 |
| 07:30 | 07:45 | 07:57 | 08:36 |
| 08:30 | 08:45 | 08:57 | 09:36 |
| 09:30 | 09:45 | 09:57 | 10:36 |
| 10:30 | 10:45 | 10:57 | 11:36 |
| 11:30 | 11:45 | 11:57 | 12:36 |
| 12:30 | 12:45 | 12:57 | 13:36 |
| 13:30 | 13:45 | 13:57 | 14:36 |
| 14:30 | 14:45 | 14:57 | 15:36 |
| 15:30 | 15:45 | 15:57 | 16:36 |
| 16:30 | 16:45 | 16:57 | 17:36 |
| 17:30 | 17:45 | 17:57 | 18:36 |
| 18:30 | 18:45 | 18:57 | 19:36 |
| 19:30 | 19:45 | 19:57 | 20:36 |
| 21:30 | 21:45 | 21:57 | 22:36 |
El 12 y después el 55
Tomá el 12 hacia P. del Este
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 55 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 55 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:29 | 07:02 |
| 06:30 | 06:45 | 07:02 | 07:29 |
| 07:30 | 07:45 | 07:52 | 08:19 |
| 08:00 | 08:15 | 08:24 | 08:57 |
| 08:30 | 08:45 | 09:02 | 09:29 |
| 09:30 | 09:45 | 10:02 | 10:29 |
| 10:30 | 10:45 | 11:02 | 11:29 |
| 11:30 | 11:45 | 12:02 | 12:29 |
| 12:30 | 12:45 | 13:02 | 13:29 |
| 13:30 | 13:45 | 14:02 | 14:29 |
| 14:30 | 14:45 | 15:02 | 15:29 |
| 15:30 | 15:45 | 16:02 | 16:29 |
| 16:30 | 16:45 | 17:02 | 17:29 |
| 17:30 | 17:45 | 18:02 | 18:29 |
| 18:30 | 18:45 | 19:02 | 19:29 |
El L50 y después el 15
Tomá el L50 hacia Lausana
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 15 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 15 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:13 | 07:25 | 07:57 | 08:36 |
| 08:13 | 08:25 | 08:57 | 09:36 |
| 09:13 | 09:25 | 09:57 | 10:36 |
| 10:13 | 10:25 | 10:57 | 11:36 |
| 11:13 | 11:25 | 11:57 | 12:36 |
| 12:13 | 12:25 | 12:57 | 13:36 |
| 13:13 | 13:25 | 13:57 | 14:36 |
| 14:13 | 14:25 | 14:57 | 15:36 |
| 15:13 | 15:25 | 15:57 | 16:36 |
| 16:13 | 16:25 | 16:57 | 17:36 |
| 17:13 | 17:25 | 17:57 | 18:36 |
| 18:13 | 18:25 | 18:57 | 19:36 |
| 19:13 | 19:25 | 19:57 | 20:36 |
| 21:13 | 21:25 | 21:57 | 22:36 |
El 12 y después el 14
Tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Bajate en una parada cerca de Fossemale y tomá el 14 hacia Laguna Garzón
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 14 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:13 | 07:24 | 07:46 | 08:23 |
| 08:13 | 08:24 | 08:46 | 09:23 |
| 09:13 | 09:24 | 09:46 | 10:23 |
| 10:13 | 10:24 | 10:46 | 11:23 |
| 11:13 | 11:24 | 11:46 | 12:23 |
| 12:13 | 12:24 | 12:46 | 13:23 |
| 13:13 | 13:24 | 13:46 | 14:23 |
| 14:13 | 14:24 | 14:46 | 15:23 |
| 15:13 | 15:24 | 15:46 | 16:23 |
| 16:43 | 16:54 | 17:06 | 17:43 |
| 18:43 | 18:54 | 19:06 | 19:43 |
| 20:43 | 20:54 | 21:06 | 21:43 |
| 22:43 | 22:54 | 23:06 | 00:04 |
El L50 y después el 55
Tomá el L50 hacia Lausana
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 55 hacia Bal. Bs. As. (Calle 26)
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 55 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 07:13 | 07:25 | 07:52 | 08:19 |
| 08:13 | 08:25 | 09:02 | 09:29 |
| 09:13 | 09:25 | 10:02 | 10:29 |
| 10:13 | 10:25 | 11:02 | 11:29 |
| 11:13 | 11:25 | 12:02 | 12:29 |
| 12:13 | 12:25 | 13:02 | 13:29 |
| 13:13 | 13:25 | 14:02 | 14:29 |
| 14:13 | 14:25 | 15:02 | 15:29 |
| 15:13 | 15:25 | 16:02 | 16:29 |
| 16:13 | 16:25 | 17:02 | 17:29 |
| 17:13 | 17:25 | 18:02 | 18:29 |
| 18:13 | 18:25 | 19:02 | 19:29 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De La Barra a Barrio San Jorge · Otros viajes