De Balneario Buenos Aires a Las Delicias en ómnibus
Con trasbordo: 16 → 1 · 16 → L50 · 15 → 1 · 15 → L50 · 55 → 1 · 55 → L50
Ver cuándo pasa, en vivoEl 16 y después el 1
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia P. del Este
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:54 | 07:24 | 07:28 |
| 07:12 | 07:54 | 08:24 | 08:28 |
| 08:12 | 08:54 | 09:24 | 09:28 |
| 09:12 | 09:54 | 10:24 | 10:28 |
| 10:12 | 10:54 | 11:24 | 11:28 |
| 11:12 | 11:54 | 12:24 | 12:28 |
| 12:12 | 12:54 | 13:24 | 13:28 |
| 13:12 | 13:54 | 14:24 | 14:28 |
| 14:12 | 14:54 | 15:24 | 15:28 |
| 15:12 | 15:54 | 16:24 | 16:28 |
| 16:12 | 16:54 | 17:24 | 17:28 |
| 17:12 | 17:54 | 18:24 | 18:28 |
| 18:12 | 18:54 | 19:24 | 19:28 |
| 19:12 | 19:54 | 20:24 | 20:28 |
| 20:12 | 20:54 | 21:24 | 21:28 |
El 16 y después el L50
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:54 | 07:25 | 07:34 |
| 07:12 | 07:54 | 08:25 | 08:34 |
| 08:12 | 08:54 | 09:25 | 09:34 |
| 09:12 | 09:54 | 10:25 | 10:34 |
| 10:12 | 10:54 | 11:25 | 11:34 |
| 11:12 | 11:54 | 12:25 | 12:34 |
| 12:12 | 12:54 | 13:25 | 13:34 |
| 13:12 | 13:54 | 14:25 | 14:34 |
| 14:12 | 14:54 | 15:25 | 15:34 |
| 15:12 | 15:54 | 16:25 | 16:34 |
| 16:12 | 16:54 | 17:25 | 17:34 |
| 17:12 | 17:54 | 18:25 | 18:34 |
| 18:12 | 18:54 | 19:25 | 19:34 |
| 19:12 | 19:54 | 20:25 | 20:34 |
| 20:12 | 20:54 | 21:25 | 21:34 |
El 15 y después el 1
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia P. del Este
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:20 | 07:24 | 07:28 |
| 07:53 | 08:45 | 09:24 | 09:28 |
| 08:53 | 09:45 | 10:24 | 10:28 |
| 09:53 | 10:45 | 11:24 | 11:28 |
| 10:53 | 11:45 | 12:24 | 12:28 |
| 11:53 | 12:45 | 13:24 | 13:28 |
| 12:53 | 13:45 | 14:24 | 14:28 |
| 13:53 | 14:45 | 15:24 | 15:28 |
| 14:53 | 15:45 | 16:24 | 16:28 |
| 15:53 | 16:45 | 17:24 | 17:28 |
| 16:53 | 17:45 | 18:24 | 18:28 |
| 17:53 | 18:45 | 19:24 | 19:28 |
| 18:53 | 19:45 | 20:24 | 20:28 |
| 19:53 | 20:45 | 21:24 | 21:28 |
El 15 y después el L50
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:20 | 07:25 | 07:34 |
| 07:53 | 08:45 | 09:25 | 09:34 |
| 08:53 | 09:45 | 10:25 | 10:34 |
| 09:53 | 10:45 | 11:25 | 11:34 |
| 10:53 | 11:45 | 12:25 | 12:34 |
| 11:53 | 12:45 | 13:25 | 13:34 |
| 12:53 | 13:45 | 14:25 | 14:34 |
| 13:53 | 14:45 | 15:25 | 15:34 |
| 14:53 | 15:45 | 16:25 | 16:34 |
| 15:53 | 16:45 | 17:25 | 17:34 |
| 16:53 | 17:45 | 18:25 | 18:34 |
| 17:53 | 18:45 | 19:25 | 19:34 |
| 18:53 | 19:45 | 20:25 | 20:34 |
| 19:53 | 20:45 | 21:25 | 21:34 |
El 55 y después el 1
Tomá el 55 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 1 hacia P. del Este
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 1 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:29 | 07:05 | 07:24 | 07:28 |
| 07:44 | 08:20 | 08:24 | 08:28 |
| 08:25 | 09:04 | 09:24 | 09:28 |
| 09:44 | 10:20 | 10:24 | 10:28 |
| 10:44 | 11:20 | 11:24 | 11:28 |
| 11:44 | 12:20 | 12:24 | 12:28 |
| 12:44 | 13:20 | 13:24 | 13:28 |
| 13:44 | 14:20 | 14:24 | 14:28 |
| 14:44 | 15:20 | 15:24 | 15:28 |
| 15:44 | 16:20 | 16:24 | 16:28 |
| 16:44 | 17:20 | 17:24 | 17:28 |
| 17:44 | 18:20 | 18:24 | 18:28 |
| 18:44 | 19:20 | 19:24 | 19:28 |
| 19:44 | 20:20 | 20:24 | 20:28 |
El 55 y después el L50
Tomá el 55 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Lausana
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:29 | 07:05 | 07:25 | 07:34 |
| 07:44 | 08:20 | 08:25 | 08:34 |
| 08:25 | 09:04 | 09:25 | 09:34 |
| 09:44 | 10:20 | 10:25 | 10:34 |
| 10:44 | 11:20 | 11:25 | 11:34 |
| 11:44 | 12:20 | 12:25 | 12:34 |
| 12:44 | 13:20 | 13:25 | 13:34 |
| 13:44 | 14:20 | 14:25 | 14:34 |
| 14:44 | 15:20 | 15:25 | 15:34 |
| 15:44 | 16:20 | 16:25 | 16:34 |
| 16:44 | 17:20 | 17:25 | 17:34 |
| 17:44 | 18:20 | 18:25 | 18:34 |
| 18:44 | 19:20 | 19:25 | 19:34 |
| 19:44 | 20:20 | 20:25 | 20:34 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Las Delicias a Balneario Buenos Aires · Otros viajes