De Balneario Buenos Aires a Barrio San Jorge en ómnibus
Con trasbordo: 16 → 12 · 16 → L50 · 15 → 12 · 15 → L50 · 55 → 12 · 55 → L50
Ver cuándo pasa, en vivoEl 16 y después el 12
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:54 | 07:01 | 07:13 |
| 07:12 | 07:54 | 08:01 | 08:13 |
| 08:12 | 08:54 | 09:01 | 09:13 |
| 09:12 | 09:54 | 10:01 | 10:13 |
| 10:12 | 10:54 | 11:01 | 11:13 |
| 11:12 | 11:54 | 12:01 | 12:13 |
| 12:12 | 12:54 | 13:01 | 13:13 |
| 13:12 | 13:54 | 14:01 | 14:13 |
| 14:12 | 14:54 | 15:01 | 15:13 |
| 15:12 | 15:54 | 16:01 | 16:13 |
| 16:12 | 16:54 | 17:01 | 17:13 |
| 17:12 | 17:54 | 18:01 | 18:13 |
| 18:12 | 18:54 | 19:01 | 19:13 |
| 19:12 | 19:54 | 20:01 | 20:13 |
| 20:12 | 20:54 | 21:01 | 21:13 |
| 21:12 | 21:54 | 22:01 | 22:13 |
El 16 y después el L50
Tomá el 16 hacia Agencia
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:54 | 07:23 | 07:37 |
| 07:12 | 07:54 | 08:23 | 08:37 |
| 08:12 | 08:54 | 09:23 | 09:37 |
| 09:12 | 09:54 | 10:23 | 10:37 |
| 10:12 | 10:54 | 11:23 | 11:37 |
| 11:12 | 11:54 | 12:23 | 12:37 |
| 12:12 | 12:54 | 13:23 | 13:37 |
| 13:12 | 13:54 | 14:23 | 14:37 |
| 14:12 | 14:54 | 15:23 | 15:37 |
| 15:12 | 15:54 | 16:23 | 16:37 |
| 16:12 | 16:54 | 17:23 | 17:37 |
| 17:12 | 17:54 | 18:23 | 18:37 |
| 18:12 | 18:54 | 19:23 | 19:37 |
| 19:12 | 19:54 | 20:23 | 20:37 |
| 20:12 | 20:54 | 21:23 | 21:37 |
| 21:12 | 21:54 | 22:23 | 22:37 |
El 15 y después el 12
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:20 | 07:31 | 07:43 |
| 07:53 | 08:45 | 09:01 | 09:13 |
| 08:53 | 09:45 | 10:01 | 10:13 |
| 09:53 | 10:45 | 11:01 | 11:13 |
| 10:53 | 11:45 | 12:01 | 12:13 |
| 11:53 | 12:45 | 13:01 | 13:13 |
| 12:53 | 13:45 | 14:01 | 14:13 |
| 13:53 | 14:45 | 15:01 | 15:13 |
| 14:53 | 15:45 | 16:01 | 16:13 |
| 15:53 | 16:45 | 17:01 | 17:13 |
| 16:53 | 17:45 | 18:01 | 18:13 |
| 17:53 | 18:45 | 19:01 | 19:13 |
| 18:53 | 19:45 | 20:01 | 20:13 |
| 19:53 | 20:45 | 21:01 | 21:13 |
| 20:53 | 21:45 | 22:01 | 22:13 |
El 15 y después el L50
Tomá el 15 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:20 | 07:23 | 07:37 |
| 07:53 | 08:45 | 09:23 | 09:37 |
| 08:53 | 09:45 | 10:23 | 10:37 |
| 09:53 | 10:45 | 11:23 | 11:37 |
| 10:53 | 11:45 | 12:23 | 12:37 |
| 11:53 | 12:45 | 13:23 | 13:37 |
| 12:53 | 13:45 | 14:23 | 14:37 |
| 13:53 | 14:45 | 15:23 | 15:37 |
| 14:53 | 15:45 | 16:23 | 16:37 |
| 15:53 | 16:45 | 17:23 | 17:37 |
| 16:53 | 17:45 | 18:23 | 18:37 |
| 17:53 | 18:45 | 19:23 | 19:37 |
| 18:53 | 19:45 | 20:23 | 20:37 |
| 19:53 | 20:45 | 21:23 | 21:37 |
| 20:53 | 21:45 | 22:23 | 22:37 |
El 55 y después el 12
Tomá el 55 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el 12 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el 12 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:29 | 07:05 | 07:31 | 07:43 |
| 07:44 | 08:20 | 08:31 | 08:43 |
| 08:25 | 09:04 | 09:31 | 09:43 |
| 09:44 | 10:20 | 10:31 | 10:43 |
| 10:44 | 11:20 | 11:31 | 11:43 |
| 11:44 | 12:20 | 12:31 | 12:43 |
| 12:44 | 13:20 | 13:31 | 13:43 |
| 13:44 | 14:20 | 14:31 | 14:43 |
| 14:44 | 15:20 | 15:31 | 15:43 |
| 15:44 | 16:20 | 16:31 | 16:43 |
| 16:44 | 17:20 | 17:31 | 17:43 |
| 17:44 | 18:20 | 18:31 | 18:43 |
| 18:44 | 19:20 | 19:31 | 19:43 |
| 19:44 | 20:20 | 20:31 | 20:43 |
El 55 y después el L50
Tomá el 55 hacia Ag. Mldo.
Bajate en Terminal Maldonado y tomá el L50 hacia Ag. Mldo.
Horarios que combinan (aproximados, según el horario publicado)
| Salís | Bajás | Sale el L50 | Llegás |
|---|---|---|---|
| 06:29 | 07:05 | 07:23 | 07:37 |
| 07:44 | 08:20 | 08:23 | 08:37 |
| 08:25 | 09:04 | 09:23 | 09:37 |
| 09:44 | 10:20 | 10:23 | 10:37 |
| 10:44 | 11:20 | 11:23 | 11:37 |
| 11:44 | 12:20 | 12:23 | 12:37 |
| 12:44 | 13:20 | 13:23 | 13:37 |
| 13:44 | 14:20 | 14:23 | 14:37 |
| 14:44 | 15:20 | 15:23 | 15:37 |
| 15:44 | 16:20 | 16:23 | 16:37 |
| 16:44 | 17:20 | 17:23 | 17:37 |
| 17:44 | 18:20 | 18:23 | 18:37 |
| 18:44 | 19:20 | 19:23 | 19:37 |
| 19:44 | 20:20 | 20:23 | 20:37 |
Los horarios son los publicados por cada empresa y pueden cambiar sin aviso; el tránsito puede atrasarlos. Antes de salir, mirá en el mapa dónde viene el coche.
Precio del boleto · De Barrio San Jorge a Balneario Buenos Aires · Otros viajes